| 1 | GUILBAUD HUGO | 1re | VELO CLUB SAINT GILLES CROIX DE VIE | 085 | UFO | ||||||
| 2 | PELAUD JEROME | 1re | VELO CLUB CORME ROYAL | 017 | UFO | ||||||
| 3 | AUBOEUF CORENTIN | 1re | ISSOIRE CYCLISME | 063 | UFO | ||||||
| 4 | FORESTAL DJAMEL | 1re | Val de sevre cyclisme | 079 | UFO | ||||||
| 5 | BRIEAU CHRISTOPHE | 1re | VELO CLUB SAINT GILLES CROIX DE VIE | 085 | UFO | ||||||
| 6 | MORIN JEREMY | 1re | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 | UFO | ||||||
| 7 | MERIAU BENOIT | 1re | LA ROUE LIBRE SAINT MAIXENTAISE | 085 | UFO | ||||||
| 8 | CHAUVET AULNIEN |  | VC MONTAIGU | 085 | FFC | 

