ETAPE 1
| 1. | LEDUC Enzo | CREUSE OXYGENE | 0:11:47.58 | |
| 2. | VANAELST Maxime | VELO SILEX | 0:11:47.71 | +0.13 |
| 3. | DARTHOUX Hugo | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE | 0:11:48.19 | +0.61 |
| 4. | SCHWINDLING Ethan | VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE | 0:11:49.30 | +1.72 |
| 5. | CAZAILLON Maxime | CAM DE BORDEAUX | 0:11:51.13 | +3.55 |
| 6. | PLANUD Leny | VC LA POMME MARSEILLE | 0:11:57.46 | +9.88 |
| 7. | AUGENDRE COURTOIS Ilan | EC BOURBONNIEN | 0:12:01.33 | +13.75 |
| 8. | LOUIS Iban | CC MAINSAT EVAUX | 0:12:03.21 | +15.63 |
| 9. | CUSSET Maël | V C PAYS DE SAINT-FLOUR | 0:12:05.27 | +17.69 |
| 10. | RICHAUD Romain | GROUPE CYCLO DE MONTFAUCON | 0:12:05.80 | +18.22 |
| 11. | BONNAUD MORLEVAT Antoine | VELO CLUB DU VELAY | 0:12:08.07 | +20.49 |
| 12. | LAMARGOT Aaron | UC CONDAT | 0:12:09.60 | +22.02 |
| 13. | PIGIER Clément | A.PO.GE CYCLISTE | 0:12:16.02 | +28.44 |
| 14. | ANTUNES Hugo | CREUSOT CYCLISME | 0:12:16.07 | +28.49 |
| 15. | AUGAGNEUR Mathis | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 0:12:18.35 | +30.77 |
| 16. | FORMEAU Evan | AC BAS-BERRY | 0:12:18.98 | +31.40 |
| 17. | CAMPE Raphaël | VELO CLUB MAURSOIS | 0:12:25.60 | +38.02 |
| 18. | AUCLAIR Milo | COURS LA VILLE CYCLISME | 0:12:26.98 | +39.40 |
| 19. | SEGALA Robin | US MAULE CYCLISME | 0:12:29.85 | +42.27 |
| 20. | ESPINOSA Thomas | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | 0:12:30.15 | +42.57 |
| 46. | CHEYPPE Noé | ISSOIRE CYCLISME | 0:13:06.00 | +1:18.42 |
| 55. | GILLON Edgar | ISSOIRE CYCLISME | 0:13:21.93 | +1:34.35 |
| 66. | DELHAYE Doryan | ISSOIRE CYCLISME | 0:13:33.98 | +1:46.40 |
| 71. | BOSSE Simon | ISSOIRE CYCLISME | 0:13:43.39 | +1:55.81 |
| 83. | BOMARD Melyssia | ISSOIRE CYCLISME | 0:13:56.10 | +2:08.52 |
| 87. | PRAS Théodore | ISSOIRE CYCLISME | 0:14:01.88 | +2:14.30 |
| 101. | BARGAIN Malo | ISSOIRE CYCLISME | 0:14:30.17 | +2:42.59 |
ETAPE EN LIGNE
| 1. | PLANUD Leny | VC LA POMME MARSEILLE | 01:36:59 | |
| 2. | AUGENDRE COURTOIS Ilan | EC BOURBONNIEN | 01:39:12 | +02:13 |
| 3. | BONNAUD MORLEVAT Antoine | VELO CLUB DU VELAY | 01:39:12 | +02:13 |
| 4. | CAZAILLON Maxime | CAM DE BORDEAUX | 01:39:12 | +02:13 |
| 5. | LAMARGOT Aaron | UC CONDAT | 01:39:12 | +02:13 |
| 6. | SCHWINDLING Ethan | VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE | 01:39:12 | +02:13 |
| 7. | BOURBON Quentin | CC VARENNES VAUZELLES | 01:39:12 | +02:13 |
| 8. | BARDIT Ethan | UC CONDAT | 01:39:13 | +02:14 |
| 9. | DARTHOUX Hugo | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE | 01:39:13 | +02:14 |
| 10. | LOUIS Iban | CC MAINSAT EVAUX | 01:39:13 | +02:14 |
| 11. | FASQUELLE Romain | V.C. ROANNAIS | 01:39:13 | +02:14 |
| 12. | CAMPE Raphaël | VELO CLUB MAURSOIS | 01:39:13 | +02:14 |
| 13. | LALLOUËT Arthur | EC AMBAZAC | 01:39:13 | +02:14 |
| 14. | FILLY Quentin | VC LA POMME MARSEILLE | 01:39:13 | +02:14 |
| 15. | DELOIRE Nathan | COURS LA VILLE CYCLISME | 01:39:14 | +02:15 |
| 16. | AUCLAIR Milo | COURS LA VILLE CYCLISME | 01:39:14 | +02:15 |
| 17. | RODRIGUES Evan | ROCHECHOUART OCC | 01:39:14 | +02:15 |
| 18. | SALIGNON LUCA | VC LA POMME MARSEILLE | 01:39:14 | +02:15 |
| 19. | JAMET Clément | VC LA POMME MARSEILLE | 01:39:14 | +02:15 |
| 20. | ROBERT Tom | VELO CLUB DU VELAY | 01:39:14 | +02:15 |
| 45. | CHEYPPE Noé | ISSOIRE CYCLISME | 01:47:56 | +10:57 |
| 49. | BARGAIN Malo | ISSOIRE CYCLISME | 01:50:03 | +13:04 |
| 73. | GILLON Edgar | ISSOIRE CYCLISME | 01:51:01 | +14:02 |
| 76. | BOMARD Mélyssia | ISSOIRE CYCLISME | 01:51:17 | +14:18 |
| 89. | PRAS Théodore | ISSOIRE CYCLISME | 01:42:30 | + 1 tour |
| – | DELHAYE Doryan | ISSOIRE CYCLISME | Abandon | |
| – | BOSSE Simon | ISSOIRE CYCLISME | Abandon |
