Dimanche 26 avril: MINI TOUR CREUSOIS BENEVENT L’ABBAYE U15

ETAPE 1

 

1. MIGNON Maxime AVENIR CYCLISTE CUSSET 0:12:25.32 37,21
2. RUSSEIL Merlin UV POITIERS 0:12:30.44 +5.12 36,96
3. PEZZOLI Evann EC MONTGERON VIGNEUX 0:13:03.26 +37.94 35,4
4. GILLERON Elliot CSO MILLAU 0:13:27.71 +1:02.39 34,35
5. LE ROUX SALOUM Mika VC LA POMME MARSEILLE 0:13:28.42 +1:03.10 34,31
6. SOLNOM Hugo MONTLUCON CYCLISME 0:13:37.45 +1:12.13 33,93
7. LAMOINE Baptiste MONTLUCON CYCLISME 0:13:42.21 +1:16.89 33,72
8. BOURBON Baptiste CC VARENNES VAUZELLES 0:13:42.23 +1:16.91 33,72
9. MANTI Paul CC VARENNES VAUZELLES 0:13:42.42 +1:17.10 33,72
10. COUTO FABRE Maël E. C. CLERMONT-FERRAND 0:13:49.69 +1:24.37 33,44
58. ARSAC Yaël ISSOIRE CYCLISME 0:17:57.62 +5:32.30 25,74

 

ETAPE EN LIGNE

 

1. MIGNON Maxime AVENIR CYCLISTE CUSSET 07:41:37
2. PEZZOLI Evann EC MONTGERON VIGNEUX 07:41:51 +0:14
3. RUSSEIL Merlin UV POITIERS 07:42:01 +0:24
4. GILLERON Elliot CSO MILLAU 07:42:11 +0:34
5. COUTO FABRE Maël E. C. CLERMONT-FERRAND 07:42:52 +01:15
6. LE ROUX SALOUM Mika VC LA POMME MARSEILLE 07:43:03 +01:26
7. CHEVASSUS Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 07:43:12 +01:35
8. SOLNOM Hugo MONTLUCON CYCLISME 07:43:25 +01:48
9. LAMOINE Baptiste MONTLUCON CYCLISME 07:43:34 +01:57
10. MANTI Paul CC VARENNES VAUZELLES 07:43:46 +02:09
56. ARSAC Yaël ISSOIRE CYCLISME 07:51:10 +09:33

 

Peut être une image de vélo et route