ETAPE 1
1 132 BACHELET Baptiste Eckwersheim V FRA Op
2 117 LETHIER Melvyn Besançon AC FRA Op1 2 45 16
3 PAUTHONNIER Anthony Goat Coll
4 23 JAVOUHEY Clément Goat Coll FRA
5 DEURWEILHER Guillaume Saint Louis
6 DARMIGNY Tom Beaune Etupes
7 QUERE Pierre Yves UC Cosne
8 STOPA Guillaume Hettange
9 MAITRE Julien Saint Denis
10 BURGER Antoine Buhl
67 BARRIER Alexis Issoire Cyclisme
71 DUBOISSET Matthieu Issoire Cyclisme
78 VALENTE Thomas Issoire Cyclisme
88 LAFAGE Mathys Issoire Cyclisme
111BASTIN Yoann Issoire Cyclisme
ETAPE 2
1 132 BACHELET Baptiste Eckwersheim V FRA Op2 Esp 2 45 16
2 76 BURGER Antoine EqM Buhl MJC FRA Op1 2 45 16
3 117 LETHIER Melvyn Besançon AC FRA Op1 2 45 16
4 23 JAVOUHEY Clément Goat Coll FRA Op1 2 45 16
5 97 PEREZ MARTINEZ Noah Bourg Ain FRA Op1 Esp 2 45 16
6 93 DARMIGNY Tom EqM BeauneEtu FRA Op1 Esp 2 45 16
7 96 CHARCOSSET Gabin Bourg Ain FRA Op1 Esp 2 45 16
8 42 RIVET Thomas Riom VC FRA Op2 2 45 16
9 31 FERREIRINHO Gaspard EqM Clermont FRA Op1 Esp 2 45 16
10 9 BERRY Clément Saint Denis C FRA Op2 2 45 16
47 51 BARRIER Alexis Issoire C FRA Op2 2 46 54 1 38
52 53 LAFAGE Mathys Issoire C FRA Op1 Esp 2 47 10 1 54
55 54 VALENTE Thomas Issoire C FRA Op1 2 49 1 3 45
91 52 BASTIN Yoann Issoire C FRA Op2 2 57 30 12 14
111 55 DUBOISSET Matthieu Issoire C FRA Op2 3 00 4 14 48
ETAPE 3
1 Eckwersheim E.C. Eckwersheim 22 32 .09 50,588 kmh
2 Besançon AC A.C. Bisontine 22 35 .11 0 03 .02 50,476 kmh 0 03
3 Saint Denis C Saint Denis Cyclisme 22 47 .95 0 15 .86 50,002 kmh 0 15
4 Seynod ES E.S. Seynod Cyclisme 22 49 .81 0 17 .72 49,934 kmh 0 17
5 Maursois VC Vélo Club Maursois 22 52 .65 0 20 .56 49,831 kmh 0 20
6 Hettange VCC V.C.C. Hettange 23 00 .02 0 27 .93 49,565 kmh 0 28
7 Bourg Ain Bourg en Bresse Ain Cyclisme 23 04 .48 0 32 .39 49,405 kmh 0 32
8 San Martinois Cyclo San Martinois 23 12 .27 0 40 .18 49,128 kmh 0 40
9 U Cosnoise S Union Cosnoise Sportive 23 13 .39 0 41 .30 49,089 kmh 0 41
10 EqM Clermont EqM EC Clermont / Cournon 23 15 .10 0 43 .01 49,029 kmh 0 43
11 Creusot C Creusot Cyclisme 23 36 .99 1 04 .90 48,271 kmh 1 04
12 Issoire C Issoire Cyclisme 23 37 .06 1 04 .97 48,269 kmh 1 05
13 Wittenheim VC V.C. Wittenheim 23 38 .66 1 06 .57 48,215 kmh 1 06
14 Riom VC V.C. Riom 23 40 .59 1 08 .50 48,149 kmh 1 08
15 Chateauroux Chateauroux Metropole Cyclisme 23 43 .11 1 11 .02 48,064 kmh 1 11
16 Goat Coll Goat Collective 23 46 .24 1 14 .15 47,958 kmh 1 14
17 Clamart CSM C.S.M. Clamart Cyclisme 92 23 49 .69 1 17 .60 47,842 kmh 1 17
18 EqM Ste Croix EqM VC Ste Croix en Plaine/Eguisheim 23 57 .63 1 25 .54 47,578 kmh 1 25
19 Saint-Louis Club Cycliste Saint-Louisien 23 57 .87 1 25 .78 47,570 kmh 1 25
20 Golbey C Cycle Golbéen 23 58 .39 1 26 .30 47,553 kmh 1 26
21 Maconnais VS Vélo Sport Maconnais 24 27 .10 1 55 .01 46,623 kmh 1 55
22 C.C.V.V. C.C. Varennes-Vauzelles 24 27 .31 1 55 .22 46,616 kmh 1 55
23 EqM BeauneEt EqM SCO Beaunois / CC Etupe 24 31 .73 1 59 .64 46,476 kmh 1 59
24 Champagnole A.C. Champagnolaise 24 35 .57 2 03 .48 46,355 kmh 2 03
25 EqM Buhl MJC EqM MJC BUHL Comité Gr Est / AC Thann 24 37 .11 2 05 .02 46,307 kmh 2 05
26 Lyon Vaise Amicale Cycliste Lyon Vaise AURA 24 37 .64 2 05 .55 46,290 kmh 2 05
27 Bourbon EC E.C. Bourbonnien 24 44 .20 2 12 .11 46,085 kmh 2 12
28 Beaunois VC V.C. Beaunois 24 48 .76 2 16 .67 45,944 kmh 2 16
29 EqM Dole/GB EqM V.C. Dolois / Guidon Bletteranois 25 40 .76 3 08 .67 44,394 kmh 3 08
ETAPE 4
1 132 BACHELET Baptiste Eckwersheim V FRA Op2 Esp 1 56 4
2 117 LETHIER Melvyn Besançon AC FRA Op1 1 56 4
3 74 HUET Mathéo Saint-Louis FRA Op2 Jun 1 56 4
4 96 CHARCOSSET Gabin Bourg Ain FRA Op1 Esp 1 56 4
5 87 LELUC Nicolas Clamart CSM FRA Op2 Esp 1 56 4
6 6 MAITRE Julien Saint Denis C FRA Op1 1 56 4
7 93 DARMIGNY Tom EqM BeauneEtu FRA Op1 Esp 1 56 4
8 11 MARCHAND Pierre Seynod ES FRA Op1 1 56 4
9 2 LAGNIE Thibault Maconnais VS FRA Op1 Esp 1 56 4
10 85 CLEF Antoine EqM Ste Croix FRA Op2 Esp 1 56 4
41 54 VALENTE Thomas Issoire C FRA Op1 1 56 19 0 15
46 51 BARRIER Alexis Issoire C FRA Op2 1 57 3 0 59
47 52 BASTIN Yoann Issoire C FRA Op2 1 57 3 0 59
73 55 DUBOISSET Matthieu Issoire C FRA Op2 1 58 59 2 55
CLASSEMENT GENERAL
1 132 BACHELET Baptiste Eckwersheim V FRA Op2 Esp 5 06 34
2 117 LETHIER Melvyn Besançon AC FRA Op1 5 06 38 0 04
3 9 BERRY Clément Saint Denis C FRA Op2 5 06 58 0 24
4 17 STOPA Guillaume Hettange VCC FRA Op1 5 07 05 0 31
5 97 PEREZ MARTINEZ Noah Bourg Ain FRA Op1 Esp 5 07 14 0 40
6 96 CHARCOSSET Gabin Bourg Ain FRA Op1 Esp 5 07 14 0 40
7 66 BALCON Nicolas U Cosnoise S FRA Op1 5 07 21 0 47
8 36 AUCLERC Lucas San Martinois FRA Op2 5 07 23 0 49
9 31 FERREIRINHO Gaspard EqM Clermont FRA Op1 Esp 5 07 25 0 51
10 23 JAVOUHEY Clément Goat Coll FRA Op1 5 07 50 1 16
38 51 BARRIER Alexis Issoire C FRA Op2 5 10 30 3 56
44 54 VALENTE Thomas Issoire C FRA Op1 5 11 54 5 20
75 52 BASTIN Yoann Issoire C FRA Op2 5 22 24 15 50
82 55 DUBOISSET Matthieu Issoire C FRA Op2 5 25 36 19 02
