Vendredi 12 juin : YZEURE

1 52 41 42 005 0713 MENANT Adrien E.C. St Etienne – Loire U19-OP 01h49’37”
2 8 41 63 048 0570 PECOT Maël Vélo club Cournon d`Auvergne U19-OP 01h49’37”
3 14 41 42 050 0357 PIGNARD Léo V.C. Roannais U19-OP 01h49’37”
4 24 43 56 224 0978 DANIEAU Alexandre Vc Pays De Lorient S-OP2 01h49’37”
5 1 41 03 023 0084 FONDARD Romain R. O. Moulins Yzeure Avermes S-OP2 01h49’37”
6 26 41 03 059 0649 DEPRES Emile Avenir cycliste de cusset S-OP2 01h49’37”
7 17 41 03 028 0242 AURAMBOUT Pierre Commentry Cycliste S-OP3 01h49’37”
8 50 41 63 001 0513 COUTO FABRE Lucas EC Clermont-Ferrand S-OP2 01h49’37”
9 19 41 63 013 0339 BARRIER Alexis Issoire Cyclisme S-OP2 01h49’37”
10 49 41 63 001 0300 LATHENE Quentin E. C. Clermont-Ferrand S-OP3 01h49’37”
11 16 41 63 044 0475 AUBOEUF Corentin Velo Club Riomois S-OP2 01h49’37”
12 56 44 45 066 0732 DUVAUCHEL Léo Orléans Loiret Cyclismte U19-OP 01h49’37”
13 11 41 63 048 0576 MILLER Noam Vélo club Cournon d`Auvergne U19-OP 01h49’37”
14 40 41 38 043 0002 ROUSSEAU Yann team 6 S-AC2 01h49’37”
15 55 42 71 054 0436 VAUCHER Amaury VC Maconnais S-OP3 01h49’37”
16 36 42 71 054 0428 PEREIRA Wilfried vélo sport Maconnais S-OP3 01h49’37”
17 3 41 03 023 0253 PIERRU Charles R. O. Moulins Yzeure Avermes S-OP2 01h49’37”
18 35 41 63 013 0438 PEPIN Yannick Issoire Cyclisme S-OP3 01h49’37”
19 15 41 03 028 0236 ALAPHILIPPE Bryan Commentry Cycliste S-OP2 01h49’37”
20 20 41 03 023 0210 BOSTVIRONNOIS Mathis Avenir cycliste de cusset S-OP2 01h49’37”
21 32 41 03 143 0590 LAGARDE Lilo Montluçon Cyclisme S-OP2 01h49’37”
22 31 41 03 007 0013 JUTIER Lilian ECCA Espoir Cyclisme Compétition S-OP3 01h49’37”
23 28 41 03 186 0027 FERNANDES Ludovic MG Velo Montlucon Cyclisme S-OP3 01h49’37”
24 18 41 63 044 0469 BARBEZAT Martial Velo Club Riomois S-AC3 01h49’37”
25 27 41 03 028 0240 DUPONT Nicolas Commentry Cycliste S-OP3 01h49’37”
26 4 41 03 023 0165 GALTIE Sébastien R. O. Moulins Yzeure Avermes S-AC1 01h49’37”
27 37 41 42 050 0026 PHILIPPON Pierre Luc V.C. Roannais S-OP3 01h49’37”
28 45 41 63 048 0465 VANDERMERSCH Axel Velo Club Cournon D`auvergne S-OP3 01h49’37”
29 48 41 63 001 0529 LACOUR Leo EC Clermont-Ferrand S-AC1 01h49’37”
30 41 41 03 083 0178 ROUX Pierre U C Varennes Saint Pourcain S-AC1 01h49’37”
31 7 41 63 048 0550 FOURNERET Théodore Vélo club Cournon d`Auvergne U19-OP 01h49’37”
32 54 41 42 050 0404 AUSTIN Eliott V.C. Roannais S-OP3 01h49’37”
33 2 41 03 023 0159 PETTERSIN Thibaut R. O. Moulins Yzeure Avermes S-OP3 01h49’37”
34 33 42 58 010 0349 LEGER Cédric Cc Varennes Vauzelles S-OP2 01h49’37”
35 47 44 36 308 0232 MARTIAL Jonathan Chateauroux Metropole Cyclisme S-OP3 01h49’37”
36 10 41 63 013 0410 FRESQUET Théo Issoire Cyclisme U19-OP 01h49’37”
37 34 42 71 015 0136 MICOULIN David Ec Bourbonnien S-OP2 01h49’37”
38 46 41 03 028 0239 VELLEINE Malory Commentry cyclisme S-OP2 01h49’37”
39 43 42 71 039 0035 SANCHEZ Alexis Paray Le Monial Cyclisme S-OP3 01h49’37”
40 39 41 03 028 0228 RAPHANAUD Jessie Commentry Cycliste S-OP3 01h49’37”
41 25 42 71 039 0351 DEGRANGE Jérôme Paray le monial cyclisme S-AC1 01h49’37”
42 9 41 63 013 0459 FRESQUET Quentin Issoire Cyclisme U19-OP 01h49’37”
43 42 41 03 028 0145 SAIKOUK Michael Commentry Cycliste S-OP3 01h49’37”
44 51 42 71 026 0625 CHARLES Baptiste Creusot Cyclisme S-OP3 01h49’37”
45 6 41 03 023 0048 JAUBERT Eric R. O. Moulins Yzeure Avermes S-AC3 01h49’37”
46 23 42 71 015 0233 CHEVENIER Quentin Mathieu EC Bourbonnien S-AC1 01h49’37”
47 5 41 03 023 0102 CARRE Alexis R. O. Moulins Yzeure Avermes S-AC1 01h49’37”
48 13 41 63 044 0426 MONTOURCY Lucas Velo Club Riomois U19-OP 01h49’37”

 

Peut être une image de ‎vélo et ‎texte qui dit ’‎CYCLISME 나군한 oaHHe ChefeFile File Chef CIAL 입지서ㅜ DAI DAIE OSUR PRAXY CENTRE REYT E-BIKE PARIC ISSOIRE CYCLISM FRANGAIS בידי JL... web Intaman PUXDOME‎’‎‎