Vendredi 08 mai : LA PASTOURELLE

1. 5192 CHERION Baptiste Team ATRIA Clermont Ferrand Homme S Masculin 1 1:51:45 3:13:43
2. 5171 HERNANDEZ Paul velo club maursois Homme S Masculin 2 1:51:44 3:19:18 +05:35
3. 5212 CUISINIER Batiste Homme Esp Homme 1 1:54:56 3:22:19 +08:36
4. 5221 PELET Sebastien Homme Ms2 Masculin 1 1:58:10 3:22:32 +08:49
5. 5069 MATHEAU Joan Bourg Ain cyclisme Homme S Masculin 3 1:58:32 3:29:44 +16:01
6. 5214 FILLIAT Alexis Homme Esp Homme 2 1:56:53 3:31:03 +17:20
7. 5199 Montagner Max Cyclo club beauvallet Homme S Masculin 4 2:07:54 3:42:18 +28:35
8. 5202 Martin Pierre Etoile Cycliste de Clermont Ferrand Homme S Masculin 5 2:07:55 3:43:00 +29:17
9. 5218 JUAN Nicolas Homme S Masculin 6 2:14:55 3:46:12 +32:29
10. 5087 POITEVIN Robin Homme S Masculin 7 2:12:10 3:54:23 +40:40 14,08
11. 5108 LE CLANCHE Thomas Homme Ms1 Masculin 1 2:15:00 3:56:43 +43:00 13,94
12. 5120 DEGIOANNI Nathaël XC63 Homme S Masculin 8 2:11:05 3:57:21 +43:38 13,90
13. 5122 MATHEAU Eric CVAC Homme Ms 3 Masculin 1 2:16:13 3:58:37 +44:54 13,83
14. 5137 FORICHON Baptiste Homme Ms1 Masculin 2 2:15:34 4:02:21 +48:38 13,62
15. 5190 AROLES Antoine XC63 Homme S Masculin 9 2:21:05 4:04:33 +50:50 13,49
16. 5224 TARTARIN THOMAS Homme Ms2 Masculin 2 2:20:46 4:06:10 +52:27 13,41
17. 5007 KIENTZ Jean-Charles Tulle cyclisme compétition Homme Ms2 Masculin 3 2:19:10 4:06:44 +53:01 13,37
18. 5161 MONTOURCY David VTT Gauriac Homme Ms 3 Masculin 2 2:21:00 4:06:57 +53:14 13,36
19. 5220 CORDIER David Homme Ms1 Masculin 3 2:21:15 4:07:16 +53:33 13,35
20. 5225 CATTAERT Jonathan Homme Ms1 Masculin 4 2:21:46 4:08:51 +55:08 13,26
21. 5213 FILLIAT Christian Homme Ms 3 Masculin 3 2:21:02 4:09:04 +55:21 13,25
22. 5134 GOMARD David Slvtt Homme Ms 3 Masculin 4 2:20:34 4:09:15 +55:32 13,24
23. 5201 Gouégoux Maxime Homme S Masculin 10 2:23:46 4:09:42 +55:59 13,22
24. 5195 Laville Arthur Dôme Racing Performance Homme Esp Homme 3 2:24:41 4:12:23 +58:40 13,08
25. 5049 RAMADIER Antoine Vélo Club Maursois Homme S Masculin 11 2:22:08 4:19:15 +01:05:32 12,73
26. 5223 Manaud Ludovic Vélo club auriac Homme Ms2 Masculin 4 2:30:27 4:21:20 +01:07:37 12,63
27. 5156 FERNANDES Julien Cyclo sport villefranchois Homme Ms1 Masculin 5 2:31:09 4:22:15 +01:08:32 12,58
28. 5146 FELIPE Julien vca Homme Ms2 Masculin 5 2:24:54 4:22:38 +01:08:55 12,57
29. 5136 DANTLO Romain Dôme Racing Performance Homme Esp Homme 4 2:27:28 4:24:06 +01:10:23 12,50
30. 5175 BERGAUD Sébastien VC Maurs Homme Ms 3 Masculin 5 2:27:29 4:24:11 +01:10:28 12,49
31. 5160 BARBIER Cyril Issoire cyclisme Homme Ms1 Masculin 6 2:18:13 4:24:56 +01:11:13 12,46
32. 5129 VAN MAEKELBERGH Yohann Homme Ms1 Masculin 7 2:30:50 4:27:20 +01:13:37 12,34
33. 5196 Ladhuie Léo Chantelle Sports Nature Homme S Masculin 12 2:16:17 4:27:32 +01:13:49 12,33
34. 5157 ZEN FALLOURD Aélig Badger Cycling Crew Homme Esp Homme 5 2:30:37 4:30:11 +01:16:28 12,21
35. 5164 FAYOLAS Julien Homme Ms1 Masculin 8 2:35:24 4:34:09 +01:20:26 12,04
36. 5020 BAPT Gregory Homme Ms2 Masculin 6 2:31:32 4:35:12 +01:21:29 11,99
37. 5002 VALADIER Jean-Luc NTC – CJRPJ Homme Ms 3 Masculin 6 2:37:19 4:38:24 +01:24:41 11,85
38. 5147 VANNESSON Mickaël Homme Ms2 Masculin 7 2:31:56 4:40:37 +01:26:54 11,76
39. 5035 BIRGINIE Jacques ACC Bordeaux Homme Ms 3 Masculin 7 2:42:01 4:40:46 +01:27:03 11,75
40. 5140 LONDICHE Frédéric Homme Ms 3 Masculin 8 2:34:56 4:41:30 +01:27:47 11,72
41. 5180 RÉPÉCAUD Kévin Homme S Masculin 13 2:43:22 4:42:49 +01:29:06 11,67
42. 5206 MAUZAT STEPHANIE Femme Ms 3 Féminin 1 2:37:13 4:44:15 +01:30:32 11,61
43. 5176 DELORT Marie ACVA Femme Esp Femme 1 2:47:11 4:44:49 +01:31:06 11,59
44. 5142 LE ROY Jerome Team Chambrettes Homme Ms 3 Masculin 9 2:40:20 4:45:50 +01:32:07 11,55
45. 5077 COUTAUT Julien Homme Ms1 Masculin 9 2:41:25 4:46:44 +01:33:01 11,51
46. 5116 GROISE Sébastien Ccv46 Homme Ms 3 Masculin 10 2:44:53 4:51:47 +01:38:04 11,31
47. 5111 THINQUE Jeff Homme Ms 3 Masculin 11 2:40:35 4:52:20 +01:38:37 11,29
48. 5200 Lagorce ADRIEN Homme Ms2 Masculin 8 2:44:43 4:52:45 +01:39:02 11,27
49. 5119 MARTRES Emmanuel A.C.V.Aurillac Homme Ms2 Masculin 9 2:43:49 4:53:33 +01:39:50 11,24
50. 5098 GRATEAU Emmanuel