EPREUVE TT
1 61 LEFEVRE Noe GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 00:04:35.749
2 56 MATTERN Carson GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 00:04:42.148 6.399
3 47 FESTINO Kylian EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 00:04:44.232 8.483
4 18 PHILIPPE Rafael AVC AIX EN PROVENCE Open 1 00:04:46.266 10.517
5 28 VIDAL Adrien BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 00:04:51.302 15.553
6 62 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 00:04:55.529 19.780
7 51 RONGY Thibaut EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 00:04:56.671 20.922
8 71 VERDIER Raphaël ISSOIRE CYCLISME Open 1 00:05:00.101 24.352
9 23 HANSE BIGOT Maël BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 00:05:00.112 24.363
10 57 MCDAID Teddy GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 00:05:00.638 24.889
11 63 RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 00:05:00.995 25.246
12 21 BRIOUX Christophe BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 00:05:01.903 26.154
13 100 MAHIEU Gregoire OCC ANTIBES Open 1 00:05:02.618 26.869
14 32 HERER Aurélien CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 00:05:04.036 28.287
15 83 CHALLIS Gus MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 00:05:04.770 29.021
16 59 PAUL Charlie GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 00:05:05.058 29.309
17 1 ANDRIEU Jean Mathieu VELO SPRINT NARBONNAIS Access 00:05:06.478 30.729
18 91 REY Enzo MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 00:05:06.621 30.872
19 45 ABADIE Valentin EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 2 00:05:06.928 31.179
20 50 ROCQUET David EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 2 00:05:07.305 31.556
21 25 PENDERY Léo BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 00:05:07.648 31.899
22 26 SANSCARTIER Clovis BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 00:05:08.057 32.308
23 73 BEROUD Sacha ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 00:05:08.373 32.624
24 108 COLOTTE NYS Antoine STADE TOULOUSAIN CYCLISME U 19 00:05:08.887 33.138
25 17 BONDOUX Pierre AS VILLEMUR Open 1 00:05:08.916 33.167
26 75 JEANDOT Luca ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 00:05:09.714 33.965
27 119 BARIOT Lohan VS HYEROIS Open 2 00:05:10.610 34.861
28 95 DERRIEU Théo OCC ANTIBES Open 1 00:05:13.582 37.833
29 69 BOUDIGNON Jérémy ISSOIRE CYCLISME Open 1 00:05:14.132 38.383
30 16 BACH Julian AS VILLEMUR Open 1 00:05:15.008 39.259
31 99 ISSACK Lionel OCC ANTIBES Open 1 00:05:15.450 39.701
32 34 MASSON David CAVIGAL NICE SPORTS Open 3 00:05:16.579 40.830
33 96 DOUTEY Guilhem OCC ANTIBES Open 1 00:05:17.223 41.474
34 12 GARCIA Guillaume AS CARCASSONNE CYCLISTE Open 2 00:05:17.723 41.974
35 64 VERGNES Vincent GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 00:05:18.694 42.945
36 54 POUCET Tristan FONT ROMEU CYCLISME Open 2 00:05:19.259 43.510
37 19 ALBESPY Lukas BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 00:05:20.573 44.824
38 102 MONTEGUT Gauthier OCC ANTIBES Open 2 00:05:20.878 45.129
39 58 NEKKACHE Yassin GERS CYCLING DEVELOPPEMENT U 19 00:05:21.472 45.723
40 30 MORRIS Jamie C2R CYCLING CLUB BY CITÉ2ROUES Open 2 00:05:21.580 45.831
41 6 DE TARDE Francois A. C. B. B. Open 3 00:05:21.652 45.903
42 36 RICHARD Nathan CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 00:05:21.884 46.135
43 98 GIANNONI Pierre Antoine OCC ANTIBES Open 1 00:05:21.979 46.230
44 106 SOAVE Loriziano OCC ANTIBES Open 1 00:05:22.168 46.419
45 44 PERES Yonis EXCELSIOR Open 1 00:05:22.482 46.733
46 103 PERRUQUETTI Florent OCC ANTIBES Open 1 00:05:22.699 46.950
47 89 LACOUR Franck MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 00:05:23.112 47.36
48 41 PINCHON Antonin CYCLO CLUB CASTANEEN Open 2 00:05:23.777 48.028
49 118 CAYRE Théo VILLENEUVE CYCLISTE Open 1 00:05:24.345 48.596
50 55 COOKE Stanley GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 00:05:24.778 49.029
51 97 GARNERO Lucas OCC ANTIBES Open 1 00:05:25.258 49.509
52 72 BARBUT Quentin ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 00:05:27.688 51.939
53 42 RUBARBE Jonathan EC VELIZY 78 Open 3 00:05:27.928 52.179
54 65 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN Open 1 00:05:27.964 52.215
55 38 BARUTAUT Raphaël COMMINGES BIKE Open 1 00:05:28.056 52.307
56 78 SOULAT Elouan ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 00:05:28.209 52.460
57 79 TREPIZUR Thomas ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 00:05:28.780 53.031
58 35 MENEI Thomas CAVIGAL NICE SPORTS Open 3 00:05:29.906 54.157
59 20 ALEX Timothé BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 00:05:30.728 54.979
60 40 PARROU Titouan CYCLO CLUB CASTANEEN Open 2 00:05:30.919 55.170
61 116 LIFANTE Yasser V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Open 1 00:05:30.982 55.233
62 60 RAPEAUD Mikael GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 2 00:05:31.538 55.789
63 86 DANOY Baptiste MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 00:05:31.771 56.022
64 117 BRESSOLIS Tom VELO CLUB RODEZ Open 3 00:05:32.129 56.380
65 39 BLANQUIER Bryan COMMINGES BIKE Open 3 00:05:32.281 56.532
66 67 BARRIER Alexis ISSOIRE CYCLISME Open 2 00:05:32.445 56.696
67 49 LAMY Antoine EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 00:05:32.714 56.965
68 82 BOUREMEL Ilan MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 00:05:32.858 57.109
69 88 GASSIN Quentin MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 00:05:33.210 57.461
70 3 CAZABAN Julien VELO SPRINT NARBONNAIS Open 3 00:05:34.490 58.741
71 76 LEBRAULT Victor ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 00:05:35.155 59.406
72 113 ROSSI Antonin UV MAZAMET Open 3 00:05:35.571 59.822
73 13 ORMIERES Jean Baptiste AS CARCASSONNE CYCLISTE Open 3 00:05:35.669 59.920
74 115 TOURNIE Luc UV MAZAMET Open 1 00:05:36.007 1:00.258
75 110 DESPEYROUX Florian UV AUCH GG Open 1 00:05:36.009 1:00.260
76 52 VENZAL Pierre EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 00:05:36.419 1:00.670
77 92 VEROT Mathieu MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 00:05:36.673 1:00.924
78 107 GALLERINI Carlo REGION SUD CYCLING ACADEMY U 19 00:05:37.651 1:01.902
79 93 BARRET Jeremy OCC ANTIBES Open 1 00:05:38.296 1:02.547
80 104 ROSE Christophe OCC ANTIBES Open 1 00:05:38.387 1:02.638
81 85 CHARRE Pierre MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 00:05:38.928 1:03.179
82 111 FONTANA Pacôme UV AUCH GG Open 3 00:05:39.495 1:03.746
83 87 DIOURON Iwen MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 00:05:40.963 1:05.214
84 31 BONNET Florian CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 00:05:41.219 1:05.470
85 77 PIGNOL VELOSO Xavier ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 00:05:41.683 1:05.934
86 46 DOMENC Hugo EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 00:05:41.929 1:06.180
87 81 BALAN Damien MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 3 00:05:42.293 1:06.544
88 120 RIGALL RUSTULLET Roger TERRASSA CICLISME CLUB U 19 00:05:42.900 1:07.151
89 94 CHAVE Maixent OCC ANTIBES Open 2 00:05:44.003 1:08.254
90 24 MICHEL Enzo BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 00:05:44.967 1:09.218
91 68 BASTIN Yoann ISSOIRE CYCLISME Open 2 00:05:47.091 1:11.342
92 66 AUDRIN Eliott INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U 19 00:05:48.718 1:12.969
93 114 ROUANET Harri UV MAZAMET U 19 00:05:48.810 1:13.061
94 43 RIZZOLATTI Thomas ECOLE CALEDONIENNE DU VELO Open 1 00:05:49.391 1:13.642
EPREUVE EN LIGNE
1 100 MAHIEU GREGOIRE OCC ANTIBES Open 1 02:46:50.268
2 18 PHILIPPE Rafael AVC AIX EN PROVENCE Open 1 02:47:03.578 13.310
3 95 DERRIEU Théo OCC ANTIBES Open 1 02:47:30.343 40.075
4 119 BARIOT Lohan VS HYEROIS Open 2 02:47:54.546 1:04.278
5 61 LEFEVRE Noe GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 02:47:55.118 1:04.850
6 23 HANSE BIGOT Maël BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 02:47:55.381 1:05.113
7 62 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 02:49:10.750 2:20.482
8 28 VIDAL Adrien BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 02:49:11.398 2:21.130
9 19 ALBESPY Lukas BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 02:49:31.216 2:40.948
10 117 BRESSOLIS Tom VELO CLUB RODEZ Open 3 02:49:31.820 2:41.552
11 56 MATTERN Carson GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 02:50:00.010 3:09.742
12 108 COLOTTE NYS Antoine STADE TOULOUSAIN CYCLISME U 19 02:50:08.856 3:18.588
13 79 TREPIZUR Thomas ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 02:50:09.051 3:18.783
14 50 ROCQUET David EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 2 02:50:09.222 3:18.954
15 103 PERRUQUETTI FLORENT OCC ANTIBES Open 1 02:50:09.868 3:19.600
16 64 VERGNES Vincent GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 02:50:11.353 3:21.085
17 4 LANTOINE Charles VELO SPRINT NARBONNAIS Open 3 02:50:11.894 3:21.626
18 77 PIGNOL VELOSO Xavier ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 02:50:11.981 3:21.713
19 25 PENDERY Léo BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 02:50:16.652 3:26.384
20 51 RONGY Thibaut EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 02:50:31.518 3:41.250
21 63 RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 02:51:54.795 5:04.527
22 75 JEANDOT Luca ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 02:51:55.004 5:04.736
23 69 BOUDIGNON Jérémy ISSOIRE CYCLISME Open 1 02:52:45.754 5:55.486
24 106 SOAVE Loriziano OCC ANTIBES Open 1 02:52:46.986 5:56.718
25 71 VERDIER Raphaël ISSOIRE CYCLISME Open 1 02:53:18.436 6:28.168
26 99 ISSACK Lionel OCC ANTIBES Open 1 02:53:19.236 6:28.968
27 52 VENZAL PIERRE EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 02:53:20.734 6:30.466
28 47 FESTINO Kylian EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 02:53:25.027 6:34.759
29 115 TOURNIE Luc UV MAZAMET Open 1 02:53:35.491 6:45.223
30 82 BOUREMEL Ilan MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 02:53:44.295 6:54.027
31 34 MASSON David CAVIGAL NICE SPORTS Open 3 02:53:44.404 6:54.136
32 102 MONTEGUT Gauthier OCC ANTIBES Open 2 02:54:39.365 7:49.097
33 83 CHALLIS Gus MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 02:54:41.557 7:51.289
34 38 BARUTAUT Raphaël COMMINGES BIKE Open 1 02:54:42.397 7:52.129
35 110 DESPEYROUX Florian UV AUCH GG Open 1 02:55:07.185 8:16.917
36 41 PINCHON Antonin CYCLO CLUB CASTANEEN Open 2 02:55:25.215 8:34.947
37 46 DOMENC Hugo EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 02:56:00.612 9:10.344
38 98 GIANNONI Pierre Antoine OCC ANTIBES Open 1 02:56:13.596 9:23.328
39 68 BASTIN Yoann ISSOIRE CYCLISME Open 2 02:56:13.997 9:23.729
40 43 RIZZOLATTI Thomas ECOLE CALEDONIENNE DU VELO Open 1 02:56:14.187 9:23.919
41 73 BEROUD SACHA ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 02:56:14.475 9:24.207
42 6 DE TARDE FRANCOIS A. C. B. B. Open 3 02:56:14.686 9:24.418
43 57 MCDAID Teddy GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 02:56:15.102 9:24.834
44 67 BARRIER Alexis ISSOIRE CYCLISME Open 2 02:56:15.187 9:24.919
45 39 BLANQUIER Bryan COMMINGES BIKE Open 3 02:56:16.091 9:25.823
46 44 PERES Yonis EXCELSIOR Open 1 02:56:16.927 9:26.659
47 17 BONDOUX Pierre AS VILLEMUR Open 1 02:56:22.336 9:32.068
48 55 COOKE Stanley GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 02:56:27.068 9:36.800
49 65 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN Open 1 02:56:31.089 9:40.821
50 97 GARNERO Lucas OCC ANTIBES Open 1 02:56:31.689 9:41.421
51 92 VEROT Mathieu MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 02:56:32.848 9:42.580
52 91 REY enzo MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 02:56:34.916 9:44.648
53 49 LAMY Antoine EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 02:56:37.831 9:47.563
54 32 HERER Aurélien CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 02:56:45.202 9:54.934
55 93 BARRET Jeremy OCC ANTIBES Open 1 02:56:51.979 10:01.711
56 60 RAPEAUD Mikael GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 2 02:56:55.779 10:05.511
57 80 BARBIER Lucas LESCAR VS Open 1 02:58:03.235 11:12.967
58 88 GASSIN Quentin MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 02:58:04.803 11:14.535
59 16 BACH Julian AS VILLEMUR Open 1 02:58:09.806 11:19.538
60 89 LACOUR FRANCK MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 02:58:41.860 11:51.592
61 96 DOUTEY Guilhem OCC ANTIBES Open 1 02:58:41.869 11:51.601
62 21 BRIOUX Christophe BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 03:00:48.063 13:57.795
63 101 MAHIEU Yael OCC ANTIBES Open 3 03:00:48.596 13:58.328
64 36 RICHARD Nathan CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 03:01:07.459 14:17.191
65 120 RIGALL RUSTULLET Roger TERRASSA CICLISME CLUB U 19 03:01:07.762 14:17.494
66 87 DIOURON IWEN MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 03:01:15.902 14:25.634
67 54 POUCET Tristan FONT ROMEU CYCLISME Open 2 03:01:21.619 14:31.351
68 20 ALEX Timothé BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 03:01:26.871 14:36.603
69 78 SOULAT Elouan ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 03:02:51.200 16:00.932
70 35 MENEI Thomas CAVIGAL NICE SPORTS Open 3 03:02:51.621 16:01.353
71 72 BARBUT QUENTIN ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 03:02:51.847 16:01.579
72 76 LEBRAULT VICTOR ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 03:02:52.002 16:01.734
73 86 DANOY Baptiste MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 03:04:24.802 17:34.534
74 105 ROUAND Nathan OCC ANTIBES Open 1 03:05:05.392 18:15.124
75 116 LIFANTE Yasser V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Open 1 03:05:07.135 18:16.867
76 113 ROSSI Antonin UV MAZAMET Open 3 03:05:18.401 18:28.133
77 59 PAUL Charlie GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 03:05:42.487 18:52.219
78 58 NEKKACHE Yassin GERS CYCLING DEVELOPPEMENT U 19 03:07:43.100 20:52.832
79 12 GARCIA Guillaume AS CARCASSONNE CYCLISTE Open 2 03:07:46.821 20:56.553
80 111 FONTANA Pacôme UV AUCH GG Open 3 03:07:47.271 20:57.003
81 45 ABADIE Valentin EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 2 03:07:48.141 20:57.873
82 1 ANDRIEU JEAN MATHIEU VELO SPRINT NARBONNAIS Access 03:09:08.041 22:17.773
83 112 PRIEUR Elian UV AUCH GG Open 1 03:09:41.811 22:51.543
84 7 BAILLIF Aurélien ALTITUDE CYCLING OCCITANIE Access 03:09:57.161 23:06.893
85 13 ORMIERES Jean Baptiste AS CARCASSONNE CYCLISTE Open 3 03:13:25.904 26:35.636
86 2 BERGER Thomas VELO SPRINT NARBONNAIS Open 3 03:13:26.081 26:35.813
87 3 CAZABAN Julien VELO SPRINT NARBONNAIS Open 3 03:14:34.796 27:44.528
88 24 MICHEL Enzo BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 03:14:45.083 27:54.815
89 42 RUBARBE Jonathan EC VELIZY 78 Open 3 03:16:57.947 30:07.679
90 14 PENDERY ANDREW AS CARCASSONNE CYCLISTE Access 03:20:11.433 33:21.165
91 9 MARSON STEPHANE ALTITUDE CYCLING OCCITANIE Access 03:20:11.747 33:21.479
92 85 CHARRE PIERRE MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 03:20:27.365 33:37.097
93 31 BONNET Florian CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 03:22:37.136 35:46.868
94 114 ROUANET Harri UV MAZAMET U 19 03:22:37.474 35:47.206
CLASSEMENT GENERAL
1 PHILIPPE Rafael AVC AIX EN PROVENCE Open 1 02:51:49.844
2 MAHIEU Gregoire OCC ANTIBES Open 1 02:51:52.886 3.042
3 LEFEVRE Noe GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 02:52:30.867 41.023
4 DERRIEU Théo OCC ANTIBES Open 1 02:52:43.925 54.081
5 HANSE BIGOT Maël BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 02:52:55.493 1:05.649
6 BARIOT Lohan VS HYEROIS Open 2 02:53:05.156 1:15.312
7 VIDAL Adrien BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 02:54:02.700 2:12.856
8 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 02:54:06.279 2:16.435
9 MATTERN Carson GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 02:54:42.158 2:52.314
10 ALBESPY Lukas BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 02:54:51.789 3:01.945
11 BRESSOLIS Tom VELO CLUB RODEZ Open 3 02:55:03.949 3:14.105
12 ROCQUET David EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 2 02:55:16.527 3:26.683
13 COLOTTE NYS Antoine STADE TOULOUSAIN CYCLISME U 19 02:55:17.743 3:27.899
14 PENDERY Léo BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 02:55:24.300 3:34.456
15 RONGY Thibaut EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 02:55:28.189 3:38.345
16 VERGNES Vincent GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 02:55:30.047 3:40.203
17 PERRUQUETTI Florent OCC ANTIBES Open 1 02:55:32.567 3:42.723
18 TREPIZUR Thomas ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 02:55:37.831 3:47.987
19 PIGNOL VELOSO Xavier ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 02:55:53.664 4:03.820
20 LANTOINE Charles VELO SPRINT NARBONNAIS Open 3 02:56:13.944 4:24.100
21 RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1 02:56:55.790 5:05.946
22 JEANDOT Luca ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 02:57:04.718 5:14.874
23 BOUDIGNON Jérémy ISSOIRE CYCLISME Open 1 02:57:59.886 6:10.042
24 SOAVE Loriziano OCC ANTIBES Open 1 02:58:09.154 6:19.310
25 FESTINO Kylian EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 02:58:09.259 6:19.415
26 VERDIER Raphaël ISSOIRE CYCLISME Open 1 02:58:18.537 6:28.693
27 ISSACK Lionel OCC ANTIBES Open 1 02:58:34.686 6:44.842
28 VENZAL Pierre EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 02:58:57.153 7:07.309
29 MASSON David CAVIGAL NICE SPORTS Open 3 02:59:00.983 7:11.139
30 TOURNIE Luc UV MAZAMET Open 1 02:59:11.498 7:21.654
31 BOUREMEL Ilan MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 02:59:17.153 7:27.309
32 CHALLIS Gus MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 02:59:46.327 7:56.483
33 MONTEGUT Gauthier OCC ANTIBES Open 2 03:00:00.243 8:10.399
34 BARUTAUT Raphaël COMMINGES BIKE Open 1 03:00:10.453 8:20.609
35 DESPEYROUX Florian UV AUCH GG Open 1 03:00:43.194 8:53.350
36 PINCHON Antonin CYCLO CLUB CASTANEEN Open 2 03:00:48.992 8:59.148
37 MCDAID Teddy GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 03:01:15.740 9:25.896
38 BEROUD Sacha ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 03:01:22.848 9:33.004
39 BONDOUX Pierre AS VILLEMUR Open 1 03:01:31.252 9:41.408
40 GIANNONI Pierre Antoine OCC ANTIBES Open 1 03:01:35.575 9:45.731
41 DE TARDE Francois A. C. B. B. Open 3 03:01:36.338 9:46.494
42 PERES Yonis EXCELSIOR Open 1 03:01:39.409 9:49.565
43 REY Enzo MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 03:01:41.537 9:51.693
44 DOMENC Hugo EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 03:01:42.541 9:52.697
45 BARRIER Alexis ISSOIRE CYCLISME Open 2 03:01:47.632 9:57.788
46 BLANQUIER Bryan COMMINGES BIKE Open 3 03:01:48.372 9:58.528
47 HERER Aurélien CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 03:01:49.238 9:59.394
48 COOKE Stanley GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 03:01:51.846 10:02.002
49 GARNERO Lucas OCC ANTIBES Open 1 03:01:56.947 10:07.103
50 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN Open 1 03:01:59.053 10:09.209
51 BASTIN Yoann ISSOIRE CYCLISME Open 2 03:02:01.088 10:11.244
52 RIZZOLATTI Thomas ECOLE CALEDONIENNE DU VELO Open 1 03:02:03.578 10:13.734
53 VEROT Mathieu MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 03:02:09.521 10:19.677
54 LAMY Antoine EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 1 03:02:10.545 10:20.701
55 RAPEAUD Mikael GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 2 03:02:27.317 10:37.473
56 BARRET Jeremy OCC ANTIBES Open 1 03:02:30.275 10:40.431
57 BACH Julian AS VILLEMUR Open 1 03:03:24.814 11:34.970
58 GASSIN Quentin MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 03:03:38.013 11:48.169
59 DOUTEY Guilhem OCC ANTIBES Open 1 03:03:59.092 12:09.248
60 BARBIER Lucas LESCAR VS Open 1 03:04:00.490 12:10.646
61 LACOUR Franck MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 03:04:04.972 12:15.128
62 BRIOUX Christophe BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 03:05:49.966 14:00.122
63 RICHARD Nathan CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 03:06:29.343 14:39.499
64 MAHIEU Yael OCC ANTIBES Open 3 03:06:38.102 14:48.258
65 POUCET Tristan FONT ROMEU CYCLISME Open 2 03:06:40.878 14:51.034
66 RIGALL RUSTULLET Roger TERRASSA CICLISME CLUB U 19 03:06:50.662 15:00.818
67 DIOURON Iwen MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME Open 1 03:06:56.865 15:07.021
68 ALEX Timothé BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 03:06:57.599 15:07.755
69 SOULAT Elouan ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 03:08:19.409 16:29.565
70 BARBUT Quentin ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 03:08:19.535 16:29.691
71 MENEI Thomas CAVIGAL NICE SPORTS Open 3 03:08:21.527 16:31.683
72 LEBRAULT Victor ISTRES SPORT CYCLISME Open 1 03:08:27.157 16:37.313
73 DANOY Baptiste MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 03:09:56.573 18:06.729
74 LIFANTE Yasser V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Open 1 03:10:38.117 18:48.273
75 PAUL Charlie GERS CYCLING DEVELOPPEMENT Open 1 03:10:47.545 18:57.701
76 ROSSI Antonin UV MAZAMET Open 3 03:10:53.972 19:04.128
77 ROUAND Nathan OCC ANTIBES Open 1 03:10:57.559 19:07.715
78 ABADIE Valentin EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOUL… Open 2 03:12:55.069 21:05.225
79 GARCIA Guillaume AS CARCASSONNE CYCLISTE Open 2 03:13:04.544 21:14.700
80 NEKKACHE Yassin GERS CYCLING DEVELOPPEMENT U 19 03:13:04.572 21:14.728
81 FONTANA Pacôme UV AUCH GG Open 3 03:13:26.766 21:36.922
82 ANDRIEU Jean Mathieu VELO SPRINT NARBONNAIS Access 03:14:14.519 22:24.675
83 PRIEUR Elian UV AUCH GG Open 1 03:15:34.787 23:44.943
84 BAILLIF Aurélien ALTITUDE CYCLING OCCITANIE Access 03:15:52.408 24:02.564
85 ORMIERES Jean Baptiste AS CARCASSONNE CYCLISTE Open 3 03:19:01.573 27:11.729
86 BERGER Thomas VELO SPRINT NARBONNAIS Open 3 03:19:21.075 27:31.231
87 CAZABAN Julien VELO SPRINT NARBONNAIS Open 3 03:20:09.286 28:19.442
88 MICHEL Enzo BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Open 1 03:20:30.050 28:40.206
89 RUBARBE Jonathan EC VELIZY 78 Open 3 03:22:25.875 30:36.031
90 CHARRE Pierre MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME U 19 03:26:06.293 34:16.449
91 PENDERY Andrew AS CARCASSONNE CYCLISTE Access 03:26:09.220 34:19.376
92 MARSON Stephane ALTITUDE CYCLING OCCITANIE Access 03:26:18.599 34:28.755
93 BONNET Florian CAVIGAL NICE SPORTS Open 1 03:28:18.355 36:28.511
94 ROUANET Harri UV MAZAMET U 19 03:28:26.284 36:36.440
95 CHAVE Maixent OCC ANTIBES Open 2 03:28:50.518 37:00.674