Samedi 18 mai : CORBAS

1 3 10069458448 COSTE Florian Corbas Lyon Metropole –OP1 25 02h09’56”
2 86 10072531328 CADET Sonny Cyclo Club Samaritain U23-OP1 25 02h09’58” 02”
3 24 10072816163 DURET Hugo V.C. Villefranche Beaujolais –OP2 25 02h09’59” 03”
4 13 10108548236 MARTIN Paul Corbas Lyon Metropole –OP1 5 02h10’04” 08”
5 79 10026246766 GARAND Marceau Velo Club Spiripontain –OP2 25 02h10’04” ”
6 51 10070670443 VINSON Aurélien Team Atc 26 Donzere –OP2 25 02h10’04” ”
7 48 10066168128 PLACE Adrien Lyon Sprint Evolution –OP2 25 02h10’04” ”
8 57 10013657378 DUJARDIN Florian Ec Bourbonnien –OP2 25 02h10’04” ”
9 39 10120602508 PRZYBYLSKI Thibaud E.C. St Etienne – Loire –OP2 25 02h10’04” ”
10 22 10116551140 MARCHAND Pierre T.C.N. –OP1 25 02h10’04” ”
11 61 10085109804 PEREZ MARTINEZ Noah Bourg En Bresse Ain Cyclisme –OP2 25 02h10’04” ”
12 53 10108882076 DIDIER Maël Team N’side –OP1 25 02h10’04” ”
13 69 10147349953 CIGOLOTTI Pierrick U.C. Forez 42 –OP3 25 02h10’04” ”
14 68 10056818338 AGOSTI Victor Gsc Blagnac Velo Sport 31 –OP1 25 02h10’04” ”
15 66 10113128555 VALLEIX Eliott C.R.4 Chemins/Roanne –OP1 25 02h10’04” ”
16 56 10068374169 GUILLET Yanis Ac Champagnolaise –OP2 25 02h10’04” ”
17 20 10014064475 BRUN Mickaël Union Cycliste PÉlussin –OP2 25 02h10’04” ”
18 5 10066108716 FAISSOLE DURAND Lucas Corbas Lyon Metropole –OP1 25 02h10’04” ”
19 55 10068374068 GUILLET Enzo Ac Champagnolaise –OP1 25 02h10’04” ”
20 15 10066388400 MILLAT William Corbas Lyon Metropole –OP1 25 02h10’04” ”
21 28 10072699460 GERY Evan V.C. Rambertois –OP2 25 02h10’04” ”
22 23 10066157519 CLOEZ Matheis V.C. Villefranche Beaujolais –OP2 25 02h10’04” ”
23 83 10027039742 DESROCHES Alexandre Corbas Lyon Metropole S-OP1 25 02h10’04” ”
24 41 10072016824 DUTRANNOY Killian Isatis Cycling Team –OP3 25 02h10’04” ”
25 35 10121088114 COURTHALIAC Aurèle E.C. St Etienne – Loire –OP2 25 02h10’04” ”
26 71 10065958364 BERNARD Nohan Issoire Cyclisme –OP1 25 02h10’04” ”
27 27 10072375522 RUET Simon V.C. Villefranche Beaujolais –OP1 25 02h10’04” ”
28 63 10068352749 BONNEFOY Nicolas C.R.4 Chemins/Roanne –OP1 25 02h10’04” ”
29 18 10066652320 TISSOT Nathan Corbas Lyon Metropole –OP2 25 02h10’04” ”
30 62 10068352345 BONNEFOY Jérémie C.R.4 Chemins/Roanne –OP3 25 02h10’04” ”
31 52 10068287475 MARTINS Alexandre Creuse Oxygene –OP2 25 02h10’04” ”
32 37 10068526642 GAUVIN Mathis E.C. St Etienne – Loire –OP2 25 02h10’04” ”
33 59 10067760948 GOBET Louis Paray Le Monial Cyclisme –OP2 25 02h10’04” ”
34 4 10073955915 DE LAURO Alan Corbas Lyon Metropole –OP1 25 02h10’04” ”
35 34 10057270295 CHATAIN Tristan E.C. St Etienne – Loire –OP2 25 02h10’04” ”
36 14 10065958465 MATHIEU Anthony Corbas Lyon Metropole –OP1 25 02h10’04” ”
37 70 10065958869 VAUDABLE Antoine Velo Club Riomois –OP2 25 02h10’04” ”
38 29 10069558983 MAUGUEN Nils Charvieu Chavagneux I.C. –OP1 25 02h10’04” ”
39 32 10067632626 RODRIGUEZ Evan G.M.C. 38 (eybens Formation) –OP2 25 02h10’04” ”
40 84 10073619950 ALBA Lucas Xc63 S-OP3 25 02h10’04” ”
41 46 10069128143 CHALOPIN Zachary Lyon Sprint Evolution –OP2 25 02h10’04” ”
42 6 10093020960 GAUTHERON Louis Corbas Lyon Metropole –OP1 25 02h10’04” ”
43 76 10065865206 BEN MOUSSA Bazil Uc Tain Tournon –OP3 25 02h10’04” ”
44 43 10109181463 FARGIER GAR Maxence U.C. Montmeyran Valence –OP3 25 02h10’04” ”
45 38 10068529470 LACHE Florian E.C. St Etienne – Loire –OP2 25 02h10’04” ”
46 74 10026053574 GRANVAUD Kévin St Denis Cyclisme –OP1 25 02h10’04” ”
47 9 10067602314 LESECQ Antonin Corbas Lyon Metropole –OP2 25 02h10’04” ”
48 78 10070679537 FAYOLLE Mehdi Team Atria Experts-Comptables Montl –OP1 25 02h10’04” ”
49 42 10069718025 GIOUVE Ghislain Isatis Cycling Team –OP2 25 02h10’04” ”

50 67 10084881953 GAILLARD Clovis U.C. Voironnaise –OP3 25 02h10’04” ”
51 72 10015493611 SALVY Jules Issoire Cyclisme –OP1 25 02h10’04” ”
52 85 10140698581 JORDANIDIS Nathan C.R. St Chamond U17– 25 02h10’04” ”
53 65 10097411828 PIBOLLEAU Maël C.R.4 Chemins/Roanne –OP1 25 02h10’04” ”
54 1 10120570071 AUCAGNE Mathieu Corbas Lyon Metropole –OP3 25 02h10’04” ”
55 8 10145344578 GUYOT Paul Corbas Lyon Metropole –OP3 25 02h10’04” ”
56 44 10101229079 MAURICE Nicolas U.C. Montmeyran Valence –OP3 25 02h10’04” ”
57 49 10025624754 ADMIRAL Tristan Team Atc 26 Donzere –OP3 25 02h10’04” ”
59 60 10005449057 BOUCHET Arnaud Bourg En Bresse Ain Cyclisme –OP2 25 02h10’04” ”
59 19 10013250281 BARBEZAT Martial Union Cycliste PÉlussin –OP1 25 02h10’04” ”
60 10 10067574426 LIEVRE Matis Corbas Lyon Metropole –OP1 25 02h10’15” 19”
61 64 10068344059 MARTIN BOUCHET Théo C.R.4 Chemins/Roanne –OP3 25 02h10’15” ”
62 30 10068960617 GUIGARD Paul G.M.C. 38 (eybens Formation) –OP3 25 02h10’15” ”
63 26 10009570850 HOAREAU Sébastien V.C. Villefranche Beaujolais –OP2 25 02h10’17” 21”
64 25 10066730627 GARNIER Amaury V.C. Villefranche Beaujolais –OP1 25 02h10’18” 22”
65 40 10072458374 VALADIER Hugo E.C. St Etienne – Loire –OP2 25 02h10’19” 23”
66 80 10013129235 BONNARDOT Alexis Creusot Cyclisme –OP2 25 02h10’19” ”
67 73 10089715886 CLOT Fabien V.S. Romanais Peageois –OP2 25 02h10’19” ”
68 75 10108811550 BRITO ANTUNES Matthieu Cycl Seyssinet Seyssins –OP2 25 02h10’19” ”
69 47 10067746295 JALLABERT Gaëtan Lyon Sprint Evolution –OP2 25 02h10’30” 34”
70 33 10145418542 BENIER Quentin E.C. St Etienne – Loire –OP2 25 02h11’17” 01’21”
71 50 10023520561 REINA Nathan Team Atc 26 Donzere –OP2 25 02h12’03” 02’07”
72 58 10097823571 SAVINA Guillaume Ec Bourbonnien –OP1 11 02h12’04” 02’08”
73 54 10024297369 GUILLET David Ac Champagnolaise –OP2 24 02h10’07” 1 tour
74 7 10133239382 GUILLAUME PERRIER Corentin Corbas Lyon Metropole –OP2 24 02h10’10” ”
75 16 10087876122 PERRUSSET Mickaël Corbas Lyon Metropole –OP3 24 02h10’35” ”
76 36 10078034965 CROZIER Allan E.C. St Etienne – Loire –OP2 24 02h11’17” ”
77 45 10084773031 AURIVEL Théophile Lyon Sprint Evolution –OP3 24 02h13’01” ”

Peut être une image de 1 personne, vélo et texte