1 32 10069124507 Raphaël JEANDET ROMAN LYON SPRINT EVOLUTION U17 C1 H 1h05:55 8
2 42 10056974649 Tomy FERRAND V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C2 H 1h05:56 8 à 0:01
3 72 10110328386 Leny PLANUD VC LA POMME MARSEILLE U17 C2 H 1h05:58 8 à 0:02
4 44 10057233822 Noé JEANJEAN V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C1 H 1h07:17 8 à 1:21
5 70 10146738449 Néo LE ROUX SALOUM VC LA POMME MARSEILLE U17 C1 H 1h07:18 8 à 1:23
6 47 10145281328 Clément RIGAULT V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C1 H 1h07:29 8 à 1:33
7 92 10118004322 Ethan SCHWINDLING VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE U17 C1 H 1h07:33 8 à 1:38
8 84 10104055621 Rémi DUMONT NEVORET E.C. BOURG EN BRESSE U17 C2 H 1h07:37 8 à 1:42
9 98 10087531366 Armand ROBIC VS HYEROIS U17 C2 H 1h07:53 8 à 1:57
10 39 10133535739 Nylan DOBROWOLSKI V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C2 H 1h08:05 8 à 2:09
11 51 10127656327 Maxime MARSURA CORBAS LYON METROPOLE U17 C1 H 1h08:20 8 à 2:25
12 62 10148613579 Axel JURDIE E.C. ST ETIENNE – LOIRE U17 E2 H 1h08:55 8 à 3:00
13 78 10057802987 Camille SECOND C.R. ST CHAMOND U17 C1 H 1h08:57 8 à 3:02
14 61 10109694755 Mathéo JOLY E.C. ST ETIENNE – LOIRE U17 C2 H 1h09:03 8 à 3:07
15 75 10156742583 Adrien BOMEL C.C. ST MARTINOIS U17 C1 H 1h09:03 8 à 3:08
16 41 10110278371 Malo FANTINO V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C1 H 1h09:06 8 à 3:11
17 46 10073428677 Marceau MOLOZAY V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C2 H 1h09:09 8 à 3:14
18 13 10123083381 Axelle BONORA UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILATU17 C2 D 1h09:10 8 à 3:14
19 79 10072198393 Nathan DELOIRE COURS LA VILLE CYCLISME U17 C1 H 1h09:13 8 à 3:17
20 65 10156675592 Jonathan DOUCY VC LA POMME MARSEILLE U17 C2 H 1h09:13 8 à 3:18
21 55 10150091013 Valentin ROUSSEAU CORBAS LYON METROPOLE U17 C2 H 1h09:18 8 à 3:22
22 43 10109093759 Lenny HOAREAU V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C1 H 1h09:21 8 à 3:26
23 66 10075811140 Quentin FILLY VC LA POMME MARSEILLE U17 C1 H 1h09:31 8 à 3:35
24 91 10122249181 Enzo CORSI VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE U17 C2 H 1h10:25 8 à 4:30
25 101 10084963900 Benoît VOUTAT E.C.O. FIRMINY U17 C2 H 1h10:39 8 à 4:44
26 57 10145417128 Arthur BISIAUX E.C. ST ETIENNE – LOIRE U17 C2 H 1h11:53 8 à 5:58
27 40 10155459153 Timothée ENDERLIN V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C2 H 1h11:57 8 à 6:01
28 64 10120810551 Jules VEROTS E.C. ST ETIENNE – LOIRE U17 C1 H 1h11:59 8 à 6:04
29 27 10121090134 Léandro CLAUDE LYON SPRINT EVOLUTION U17 C1 H 1h12:17 8 à 6:22
30 90 10089201079 Colin BEGON VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE U17 C1 H 1h12:28 8 à 6:33
31 21 10134082575 Guilhem LEPRETRE A.C. TARARE/POPEY U17 C1 H 1h13:23 8 à 7:27
32 48 10155668311 Camille DUBOIS CORBAS LYON METROPOLE U17 C2 H 1h13:24 8 à 7:28
33 69 10073873463 Clément JAMET VC LA POMME MARSEILLE U17 C2 H 1h13:51 8 à 7:56
34 30 10145103189 Noah FOURNIER LYON SPRINT EVOLUTION U17 C1 H 1h14:16 8 à 8:20
35 38 10057234933 Quentin BANASZAK V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C2 H 1h14:16 8 à 8:21
36 95 10165049221 Léo BOTASSO VS HYEROIS U17 C2 H 1h14:17 8 à 8:22
37 73 10143328291 Luca SALIGNON VC LA POMME MARSEILLE U17 C1 H 1h14:20 8 à 8:24
38 105 10133732062 Lucas VIGNE NICOLAS UC TAIN TOURNON U17 C2 H 1h14:23 8 à 8:27
39 63 10085103134 Robin MORETON E.C. ST ETIENNE – LOIRE U17 C2 H 1h14:28 8 à 8:33
40 80 10110214616 Louison LEMEUNIER COURS LA VILLE CYCLISME U17 C1 H 1h14:54 8 à 8:59
41 83 10113002758 Théo BROYER E.C. BOURG EN BRESSE U17 C2 H 1h15:30 8 à 9:34
42 81 10057838353 Ethan VADON COURS LA VILLE CYCLISME U17 C1 H 1h16:02 8 à 10:07
43 53 10158794438 Louis RODESCHINI CORBAS LYON METROPOLE U17 C1 H 1h16:46 8 à 10:51
44 19 10163119426 Maxime CHALINDARD A.C. TARARE/POPEY U17 C2 H 1h17:36 8 à 11:41
45 113 10068738931 Quentin LARDAUD VELO CLUB D’AMBERIEU U17 C1 H 1h17:36 8 à 11:41
46 14 10108932394 Coline BORRION UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILATAC1 S D 1h18:28 8 à 12:33
47 31 10108790635 Louis JACQUES LYON SPRINT EVOLUTION U17 C1 H 1h06:20 7 à 0:25
48 34 10155897370 Hector MONTEIL LYON SPRINT EVOLUTION U17 C2 H 1h06:50 7 à 0:55
49 11 10163910378 Manon MAHEO TEAM SQR OP3 M2 D 1h07:41 7 à 1:45
50 112 10118122439 Charlie MOINE PICARD V.C. ST QUENTIN FALLAVIER U17 C1 H 1h07:45 7 à 1:50
51 6 10170649656 Melyssia BOMARD ISSOIRE CYCLISME OP3 E4 D 1h07:46 7 à 1:50 4ème féminine
52 10 10069768848 Cléa DENEF ISSOIRE SPORT ORGANISATION OP2 J2 D 1h08:10 7 à 2:15
53 74 10167545050 Auguste BIROT C.C. ST MARTINOIS U17 C2 H 1h08:23 7 à 2:28
54 87 10122056393 Malo BARGAIN ISSOIRE CYCLISME U17 C2 H 1h09:25 7 à 3:30
55 7 10069795019 Lucie BUSSCHAERT VELO SPORT MACONNAIS OP2 J1 D 1h09:59 7 à 4:04
56 68 10156676404 Jules HAKENHOLZ VC LA POMME MARSEILLE U17 C1 H 1h10:07 7 à 4:12
57 50 10058034575 Robin GRIMAUD CHAPUS CORBAS LYON METROPOLE U17 C1 H 1h10:16 7 à 4:21
58 56 10144983759 Paul TORRECILLAS CORBAS LYON METROPOLE U17 C1 H 1h10:20 7 à 4:25
59 111 10145367618 Jean baptiste HUMBERT GAUCHERV.C. ST QUENTIN FALLAVIER U17 C1 H 1h10:29 7 à 4:34
60 104 10164730434 Baptiste SADOT U.C. VOIRONNAISE U17 C2 H 1h11:50 7 à 5:54
61 16 10066749421 Alexane DURAFFOURG V.C. PRAZ SUR ARLY OP1 E4 D 1h12:22 7 à 6:27
62 86 10166998517 Jules MARVIE E.C. BOURG EN BRESSE U17 C2 H 1h12:23 7 à 6:28
63 45 10157394810 Eliott JOGUET V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C2 H 1h12:24 7 à 6:29
64 4 10128863975 Rose DUPONT V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS U17 C2 D 1h12:24 7 à 6:29
65 88 10086376965 Simon BOSSE ISSOIRE CYCLISME U17 C2 H 1h12:56 7 à 7:01
66 96 10072674000 Bastien HERMIEU VS HYEROIS U17 C2 H 1h13:17 7 à 7:22
67 23 10172479926 Marius TAUPIN A.C. TARARE/POPEY U17 C1 H 1h13:19 7 à 7:24
68 3 10155897572 Manon ROCHE LYON SPRINT EVOLUTION U17 C1 D 1h13:21 7 à 7:25
69 24 10113925470 Loris TORRES A.C. TARARE/POPEY U17 C1 H 1h14:15 7 à 8:20
70 107 10168634985 Théobald LIMOUSIN V.C. FRANCHEVILLE U17 C2 H 1h14:55 7 à 8:59
71 9 10065774064 Elaïs DELL ORTO EVIAN VELO U17 C2 D 1h15:00 7 à 9:05
72 29 10167413189 Matthieu ESMIEU PLATEL LYON SPRINT EVOLUTION U17 C2 H 1h15:13 7 à 9:18
73 17 10072319443 Nikki DEWAELE V.S. ROMANAIS PEAGEOIS OP3 J1 D 1h16:15 7 à 10:20
74 2 10140207925 Océane MOLINA PANNETIER LYON SPRINT EVOLUTION U17 C1 D 1h16:32 7 à 10:37
75 94 10085013107 Tristan MOLLE VELO SPORT MACONNAIS U17 C1 H 1h16:35 7 à 10:40
76 1 10122406102 Lison GIRAUD A.C. TARARE/POPEY U17 C1 D 1h16:55 7 à 11:00
77 5 10089237960 Camille GAUVIN E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 E1 D 1h18:19 7 à 12:24
78 115 10122406708 Louison SONNERY A.C. TARARE/POPEY U17 C1 H 1h18:48 7 à 12:52
79 76 10167639828 Ruben COLOMB C.C. ST MARTINOIS U17 C2 H 1h19:06 7 à 13:10
80 85 10069422577 Maël GENETET E.C. BOURG EN BRESSE U17 C1 H 1h08:24 6 à 2:29
81 18 10150418284 Erin CHAMPEIX VELO SPORT GERZATOIS U17 C1 D 1h10:08 6 à 4:13
82 35 10155897471 Clément NICOLAU LYON SPRINT EVOLUTION U17 C2 H 1h11:50 6 à 5:54
83 20 10148345215 Gaétan CHARME A.C. TARARE/POPEY U17 C1 H 1h15:19 6 à 9:23
84 22 10109467413 Noam PIQUET A.C. TARARE/POPEY U17 C1 H 1h15:22 6 à 9:27
85 77 10167680850 Mathis PONCET C.C. ST MARTINOIS U17 C1 H 1h16:33 6 à 9:28
86 8 10065747186 Maëlle MARTIN ALBI VELO SPORT OP2 E3 D 1h16:47 6 à 9:28
87 114 10168621346 Matvei DUCLAUX MONTEIL A.C. TARARE/POPEY U17 C2 H 1h18:01 6 à 10:47
