1 44 20120021369TISSOT Romain 23H Open 2 4271026 – CREUSOT CYCLISME 9.00 € 2h0m30
2 15 20120020429BOSTVIRONNOIS Mathis 21H Open 2 4103059 – AVENIR CYCLISTE CUSSET 9.00 € 2h0m30
3 20 20140042315TISSOT Nathan 20H Open 2 4271026 – CREUSOT CYCLISME 9.00 € 2h0m33
4 1 20200048335SILLY Andréas 19H Open 2 4258018 – JGS NIVERNAISE 9.00 € 2h0m33
5 38 20140038751DE VECCHI Axel 17H Open 2 4225020 – AMICALE CYCLISTE BISONTINE 9.00 € 2h0m33
6 37 20040013695BARBEZAT Martial 32H Open 2 4163044 – VELO CLUB RIOMOIS 9.00 € 2h0m33
7 30 20190011148LATHENE Quentin 27H Open 3 4163001 – E. C. CLERMONT-FERRAND 9.00 € 2h0m33
8 43 20240170192FRESQUET Théo 17H Open 3 4163013- ISSOIRE CYCLISME 9.00 € 2h0m33
9 46 20180007023MOLY Antonin 25H Open 2 4258010 – CC VARENNES VAUZELLES 9.00 € 2h0m33
10 53 20200051108AURAMBOUT Pierre 30H COMMENTRY CYCLISTE 2h0m33
11 47 20160011432LECOTONNEC Timéo 17H Open 3 4221085-S.C.OLYMPIQUE DIJON 9.00 € 2h0m33
12 2 20220115050PELOILLE Thibault 33H Open 2 4258030 – U. COSNOISE SPORTIVE 9.00 € 2h0m33
13 25 20130010401ROUIRE Dimitri 23H Open 2 4103007 – ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE 9.00 € 2h0m33
14 16 19970019096BOST Fabrice 44H Open 3 4271026 – CREUSOT CYCLISME 9.00 € 2h0m33
15 39 20130013716GOBET Louis 19H Open 2 4101005 – BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 9.00 € 2h0m33
16 10 20220114381CAPY Romain 23H Open 2 4258010 – CC VARENNES VAUZELLES 9.00 € 2h0m33
17 31 19980004527MAS Eric 39H Access 14163001 – E. C. CLERMONT-FERRAND 9.00 € 2h0m33
18 6 20160005499DELAVAUD Timothée 30H Open 2 4258030 – U. COSNOISE SPORTIVE 9.00 € 2h0m33
19 19 20130015303PERROUX Mathieu 21H Open 3 4271026 – CREUSOT CYCLISME 9.00 € 2h0m33
20 13 20220113944PIERRU Charles 35H Open 2 4103023 – R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 9.00 € 2h0m33
21 17 20240152471CHARLES Baptiste 33H Open 3 4271026 – CREUSOT CYCLISME 9.00 € 2h0m33
22 9 20110006029BACQ Mathys 23H Open 2 4258030 – U. COSNOISE SPORTIVE 9.00 € 2h0m33
23 11 20080016544CHAMPOURET Quentin 30H Open 2 4258010 – CC VARENNES VAUZELLES 9.00 € 2h0m33
24 8 20160019738BERTHIER Nicolas 33H Open 2 4258030 – U. COSNOISE SPORTIVE 9.00 € 2h0m33
25 22 19970017733DE VECCHI David 50H Open 3 4221073 – PEDALE SEMUROISE 9.00 € 2h0m33
26 52 20060018536ALAPHILIPPE Brayan 30H Open 2 COMMENTRY CYCLISTE 2h0m33
27 51 20240165152BERTHELON Paul 22H Access 14258010 – CC VARENNES VAUZELLES 2h0m33
28 26 20260257623VIGOUROUX Nathan 18H Access 14103007 – ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE 9.00 € 2h0m33
29 48 20150006246LECOTONNEC Corentin 27H Open 3 4221085-S.C.OLYMPIQUE DIJON 9.00 € 2h0m33
30 3 20040005034MOUQUET Vincent 32H Open 2 4258030 – U. COSNOISE SPORTIVE 9.00 € 2h0m33
31 5 20100009498DROTZ Antoine 33H Open 2 4258030 – U. COSNOISE SPORTIVE 9.00 € 2h0m33
32 14 19970015180GALTIE Sébastien 56H Access 14103023 – R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 9.00 €
33 21 19970017676CAGNON Damien 47H Access 34221073 – PEDALE SEMUROISE 9.00 €
34 42 20240170191FRESQUET Quentin 17H Open 3 4163013- ISSOIRE CYCLISME 9.00