Samedi 06 juin : LA HAUTE VIENNOISE

1 738 GABRIEL Antoine CLUB CYCLO NIEUL 3:14:53-39,41 Or 1° C
2 259 BECH RIPOLL Leo BOISSEUIL UNION CYCLISTE 3:14:53-39,41 Or 2° C
3 69 MOUDOULAUD Quentin VTT HAUT LIMOUSIN 3:14:55 +0:02 39,40 Or 3° C
4 855 DROTZ Antoine TEAM FRANCE CLUBS DEFENSE3:14:58 +0:05 39,39 Or 1° D
5 888 LAMAZEROLLES Yann CAM DE BORDEAUX 3:15:11 +0:18 39,35 1° Z
6 375 ADAM ROBERT Corentin A A P N M C 3:17:00 +02:07 38,98 Or 4° C
7 260 BOUCLE Jules BOISSEUIL UNION CYCLISTE 3:18:51 +03:58 38,62 Or 5° C
8 231 DARTHOUX Sylvain CYCLO CLUB BOSMIE 3:20:19 +05:26 38,34 Or 1° F
9 739 BREGERON Aymeric CLUB CYCLO NIEUL 3:21:41 +06:48 38,08 Or 6° C
10 654 CASSAN Mathys BOISSEUIL UNION CYCLISTE 3:21:57 +07:04 38,03 Or 7° C
11 232 DUBERNARD Benjamin CYCLO CLUB BOSMIE 3:21:57 +07:04 38,03 Or 8° C
12 136 DURAND Simon ASSOCIATION SPORTIVE ST J 3:21:57 +07:04 38,03 Or 9° C
13 439 SAGE Jerome CRC LIMOGES 3:21:59 +07:06 38,02 Or 1° G
14 480 AVRIL Thomas CRC LIMOGES 3:21:59 +07:06 38,02 Or 10° C
15 81 FAURE Paul CREUSE OXYGENE 3:21:59 +07:06 38,02 Or 11° C
16 755 COULAUD Eric ETOILE CYCLISTE FLACEENNE 3:21:59 +07:06 38,02 Or 1° H
17 376 AUXEMERY Hugo A A P N M C 3:22:15 +07:22 37,97 Or 12° C
18 811 SCHMIT Vincent VTT HAUT LIMOUSIN 3:23:26 +08:33 37,75 Or 2° D
19 12 ROUDIER Ludovic VELO CLUB DE ST PRIEST SO 3:24:25 +09:32 37,57 Or 2° F
20 261 GICQUEL Antoine BOISSEUIL UNION CYCLISTE 3:24:56 +10:03 37,48 Or 13° C
21 585 LEGAGNEUX Matthias 3:26:28 +11:35 37,20 Or 14° C
22 61 BIELOFF Mathieu VELO SAUVAGE POITEVIN 3:26:28 +11:35 37,20 Or 3° F
23 870 MOUSNIER Louis RAYON VERT VTT NONTRON 3:26:28 +11:35 37,20 Or 15° C
24 606 MEGE Alexis ISSOIRE CYCLISME 3:27:44 +12:51 36,97 Or 16° C
25 18 AUBIN Boris 3:28:34 +13:41 36,82 Or 1° E
26 622 FREISZ Guillaume 3:28:34 +13:41 36,82 Or 3° D
27 211 VAYNE Wilfried CYCLO RANDONNEUR MALEMORT3:28:38 +13:45 36,81 Or 2° G
28 179 FABRIE Ludovic ASSOCIATION CYCLISTE MINE 3:29:34 +14:41 36,65 Or 4° F
29 237 AMOUROUX Rodolphe CYCLO CLUB BOSMIE 3:29:38 +14:45 36,64 Or 2° E
30 325 MELER Bastien ROC CYCLO 3:29:38 +14:45 36,64 Or 17° C
31 681 CASSAN Xavier 3:29:38 +14:45 36,64 Or 3° G
32 878 BONAUD Quentin 3:29:38 +14:45 36,64 Or 4° D
33 405 BILLOT Bastien VC SAVIGNY SUR ORGE 3:29:38 +14:45 36,64 Or 18° C
34 853 RUAUD Rodrigue CHATEAU L’EVEQUE CYCLISME 3:29:38 +14:45 36,64 Or 5° D
35 699 JUSTE Pascal AMICALE CYCLISTE SAINT MI 3:29:38 +14:45 36,64 Or 1° I
36 305 DUGUE Nicolas ROC CYCLO 3:29:38 +14:45 36,64 Or 19° C
37 884 POUJOL Herve UNION CYCLO CAPDENAC 3:29:38 +14:45 36,64 Or 6° D
38 898 BOISSOU Julien VELO CLUB DE ST PRIEST SO 3:29:38 +14:45 36,64 Or 7° D
39 778 HUDIN Guillaume VC GOUZON 3:29:45 +14:52 36,62 Or 8° D
40 327 DEVOUGE Maxime TRIATH CLUB ROYANNAIS 3:29:46 +14:53 36,61 Or 9° D
41 280 MICHEL Benoit 3:29:46 +14:53 36,61 Or 10° D
42 333 FRECHET Jean 3:29:54 +15:01 36,59 Or 20° C
43 613 COURAUD Mickael VC GOUZON 3:29:54 +15:01 36,59 Or 11° D
44 891 CHABAUD Romain UNION CYCLO CAPDENAC 3:30:02 +15:09 36,57 Or 12° D
45 264 LAGARDE Stephane BOISSEUIL UNION CYCLISTE 3:30:24 +15:31 36,50 Or 4° G
46 74 PADELOUP Louis-Marie CRC LIMOGES 3:31:25 +16:32 36,33 Or 21° C
47 89 COURTIOUX Benoit CLUB CYCLO NIEUL 3:33:35 +18:42 35,96 Or 5° F
48 770 GRIFFON Florian VC BLANCOIS 3:34:00 +19:07 35,89 Or 22° C
49 489 CENAC Stephan J S LABOUHEYRE CYCLO 3:34:00 +19:07 35,89 Or 2° H
50 579 FAURE Mathias CLUB CYCLO NIEUL 3:34:00 +19:07 35,89 Or 23° C
51 863 MAUFUS Kevin VELO CLUB AUBUSSONNAIS 3:34:00 +19:07 35,89 Or 13° D
52 255 GIUSTI Jean Paul CYCLO RANDONNEUR MALEMORT3:34:04 +19:11 35,88 Or 2° I
53 661 PREVOST Pierre CLUB SPORT LOISIRS CHAMBE 3:34:04 +19:11 35,88 Or 3° E
54 429 DUQUET Christophe VELO CLUB AUBUSSONNAIS 3:34:06 +19:13 35,87 Or 3° I
55 276 RODRIGUES DE SA Sylvain BOISSEUIL UNION CYCLISTE 3:34:06 +19:13 35,87 Or 14° D
56 605 RIFFAUD Maxime BRIE LOISIRS ET CULTURE 3:34:18 +19:25 35,84 Or 15° D
57 328 MARTAUD Eric TEAM DEFI 3:34:19 +19:26 35,83 Or 1° J
58 651 DEGEORGES Maxime BOISSEUIL UNION CYCLISTE 3:34:21 +19:28 35,83 Or 16°