Dimanche 22 février : TOUR DE L’HORTUS

PARCOURS 110 KMS

 

1 FAGES, PAULIN  ISSOIRE CYCLISME 5 2:50:29.19
2 CHALIEZ, BAPTISTE GUIDON DECAZEVILLOIS 5 2:51:02.31
3  DE MARANS, ALEXANDRE  La nuit noire cycling 5 2:51:02.42
4 GARANGER, ARNAUD  HDV Racing 5 2:51:03.50
5 COCHERIL, WILLIAM Team Matériel Vélo 5 2:51:03.51
6 ORTS, ROMAIN  UC Montmeyran Valence 5 2:51:04.77
7  PIRARD, MAXIM  John Saey CT 5 2:51:06.72
8  GIRON, JULIEN EXPRESSO RACING LE BOULOU 5 2:51:07.44
9  DE SOUSA AZEVEDO, KELYANN  Kickz racing 5 2:51:08.24
10  VASNIER, DYLAN  UC MONTMEYRAN VALENCE 5 2:51:09.37

PARCOURS 88KMS

1 LARUE, JORDAN  VCLL PEZENAS 5 3:27:05.71
2 OLIVIER, LÉNAÏCGUIDON SPORTIF SÉTOIS 4 2:24:07.63
3 DELVAL, QUENTIN  Nîmes Cyclisme 4 2:24:08.70
4  NOLLA, FLORIAN  BMC beziers 4 2:24:09.90
5  BORLOZ, TRISTAN  TEYRAN BIKE 4 2:24:10.27
6 JALLET, CLOVIS  OLR 4 2:24:10.44
7 AUBERGIER, LEO  OLR 4 2:24:10.74
8 Pommier, Florian  VC Rion 4 2:24:11.09
9  PRESTIA, ANTHONY  Nîmes Cyclisme 4 2:24:11.38
10  BUCHENS, KEVIN  ISSOIRE CYCLISME 4 2:24:11.7

44  BONNEFOY, MAXIME  Issoire Cyclisme 4 2:38:03.8

 

FEMININES 

1 MARTINEZ, MARGAUX F W1 1 Team Macadam’s Cowboys 4 2:41:21,97
2 GASSIN, MÉLANIE F W1 2 ISTRES SPORT CYCLISME 4 2:41:22,81
3 BOMARD, MELYSSIA F W1 3 Issoire Cyclisme 4 2:42:17,98
4 IMBERT, JULIE F W1 4 ISTRES SPORT CYCLISME 4 2:45:59,51
5 ANDREAZZOLI, STELLA F W1 5 Puteaux 4 2:46:00,99
6  CARRE, CHLOÉ F W1 6 VCCB 4 2:54:54,94
7 LACROIX, MAYLIS F W1 7 Vélo Club Cheminots Biterrois 4 2:56:49,15
8  WATTEL, MARIE-LISE F W3 1 LVP Lunel Vélo Passion 4 3:05:07,40
9 Pamine, Valéria F W1 8 NL 4 3:05:07,50
10 CORLOBE, PAULINE F W1 9 Izoard Cycling team 4 3:11:55,8

 

Peut être une image de vélo et texte

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎paTR PRAXY REYT నయಜ್ನ Pigi 品温 &2 اسال 一 शर S E (ות MACH MACH Herault Departement Sport Herault THmE‎’‎