1° ETAPE
1. | BETOULLE Damien | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:49:07 | |
2. | FRAISSEIX Lucas | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:49:07 | – |
3. | CLAUDEL Serge | TEAM K’BIKE | 01:49:07 | – |
4. | BRICQUET Baptiste | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:49:07 | – |
5. | SOULIER Jules | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 01:49:10 | +0:03 |
6. | MOUDOULAUD Quentin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:51:34 | +2:27 |
7. | VERMANDE Lionel | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 01:51:37 | +2:30 |
8. | REYNES Enzo | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 01:51:37 | +2:30 |
9. | JUGE Damien | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:51:38 | +2:31 |
10. | DUJARDIN Brice | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:51:38 | +2:31 |
11. | GIBARD Cedric | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:51:38 | +2:31 |
12. | MAES Aubin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:51:38 | +2:31 |
13. | POMMIER Florian | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 01:51:38 | +2:31 |
14. | POL Gaetan | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:51:38 | +2:31 |
15. | TIXIER Anthonin | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 01:51:38 | +2:31 |
16. | MEAUME Raphael | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 01:51:38 | +2:31 |
17. | PASQUET Matt | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:51:38 | +2:31 |
18. | FARGES-CHAZAL Louis | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 01:51:38 | +2:31 |
19. | SERVIERES Leo | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 01:51:38 | +2:31 |
20. | ACHARD Victor | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 01:51:38 | +2:31 |
21. | BIGOURET Anthony | V C GOUZON 1 | 01:51:41 | +2:34 |
22. | DUPONT Nicolas | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:51:41 | +2:34 |
23. | FROUARD Matisse | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 01:51:41 | +2:34 |
24. | BUCHENS Kevin | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 01:51:41 | +2:34 |
25. | PARSEJOUX Theo | ST FIEL VITAMINE | 01:51:41 | +2:34 |
26. | GUITTARD Mickael | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 01:51:41 | +2:34 |
27. | DISSAUX Thimothe | ST FIEL VITAMINE | 01:51:41 | +2:34 |
28. | BAILLIER Nicolas | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:51:41 | +2:34 |
29. | BECH-RIPOLLE Leo | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 01:51:41 | +2:34 |
30. | DUFOURNY Gael | ST FIEL VITAMINE | 01:51:41 | +2:34 |
31. | MAYET Alexis | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 01:51:41 | +2:34 |
32. | RAVEL Aurelien | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:51:41 | +2:34 |
33. | GERMANEAU Thierry | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 01:51:41 | +2:34 |
34. | BORDAS Anthony | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:51:41 | +2:34 |
35. | BOUCLE Jules | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:51:41 | +2:34 |
36. | BOSTVIRONNOIS Quentin | ROMYA | 01:51:41 | +2:34 |
37. | LAURENT Gregoire | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 01:51:41 | +2:34 |
38. | COMBO Kyllian | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 01:51:41 | +2:34 |
39. | DARTHOUX Sylvain | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:51:41 | +2:34 |
40. | HUMBERT Nicolas | TEAM K’BIKE | 01:51:41 | +2:34 |
41. | GATILEE Laurent | TEAM K’BIKE | 01:51:41 | +2:34 |
42. | BOSTVIRONNOIS Mathis | ROMYA | 01:51:41 | +2:34 |
43. | DUBERNARD Benjamin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:51:53 | +2:46 |
44. | MOREAU Arnaud | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 01:51:57 | +2:50 |
45. | COURAUD Mickael | V C GOUZON 1 | 01:55:21 | +6:14 |
46. | BOURDIER Marc | V C GOUZON 1 | 01:55:32 | +6:25 |
47. | DAVIDOU Quentin | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 01:55:41 | +6:34 |
48. | SUSCILLON Hugo | ST FIEL VITAMINE | 01:56:33 | +7:26 |
49. | BESSERVE Geoffrey | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 01:56:33 | +7:26 |
50. | ADAN-ROBERT Corentin | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:56:33 | +7:26 |
51. | MELER Bastien | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:56:37 | +7:30 |
52. | GIBARD Mathieu | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:56:37 | +7:30 |
53. | ALLOIE Clement | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:56:38 | +7:31 |
54. | MEGE Alexie | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 01:56:38 | +7:31 |
55. | FIANCETTE Nicolas | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:56:40 | +7:33 |
56. | SIMONET Lucas | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 01:56:44 | +7:37 |
57. | CHILESE Cedric | V C GOUZON 1 | 01:56:44 | +7:37 |
58. | CAILLON Clement | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:56:47 | +7:40 |
59. | BURBAUD Maxime | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:56:58 | +7:51 |
60. | MASDUPUY Jean Luc | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:56:59 | +7:52 |
61. | VELLEINE Malory | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:57:42 | +8:35 |
62. | DOUBLET Pascal | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 02:00:44 | +11:37 |
63. | SOL Marceau | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 02:00:46 | +11:39 |
64. | MICHEL Hugo | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 02:00:50 | +11:43 |
65. | PERRIER Vincent | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 02:00:53 | +11:46 |
66. | PARSEJOUX Paul | ST FIEL VITAMINE | 02:00:53 | +11:46 |
67. | DUGUE Nicolas | UNION CYCLISTE CONDAT | 02:00:53 | +11:46 |
68. | LISIECKI Benjamin | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 02:00:53 | +11:46 |
69. | CHAMBET Priscillien | V C LA SOUTERRAINE | 02:00:56 | +11:49 |
70. | GARCIA Sebastien | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 02:00:57 | +11:50 |
71. | MADET Benoit | ROMYA | 02:00:59 | +11:52 |
72. | HUDIN Guillaume | V C GOUZON 1 | 02:00:59 | +11:52 |
73. | PROUST Jerome | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 02:01:01 | +11:54 |
74. | FARRANDO Kevin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 02:01:01 | +11:54 |
75. | BONNEFOY Maxime | ISSOIRE CYCLISTE 2 | 02:01:01 | +11:54 |
76. | AUBERTIE Stephane | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 02:01:04 | +11:57 |
77. | DESBOUDARD Thomas | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 02:01:04 | +11:57 |
78. | KOMORSKI Lise | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 02:01:04 | +11:57 |
79. | CHANTEPIE Loic | V C GOUZON 2 | 02:01:04 | +11:57 |
80. | GUILLOT Flavin | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 02:01:04 | +11:57 |
81. | DEWULF Edouard | V C LA SOUTERRAINE | 02:01:04 | +11:57 |
82. | POURRAT Christophe | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 02:01:04 | +11:57 |
83. | ALMEIDA Benjamin | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 02:01:09 | +12:02 |
84. | COHU Tristan | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 02:01:09 | +12:02 |
85. | ALAPHILIPPE Mickael | CC MAINSAT EVAUX /2 | 02:01:14 | +12:07 |
86. | AMIRA Hamdi | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 02:01:15 | +12:08 |
87. | VALEZ Theo | ISSOIRE CYCLISTE 2 | 02:01:15 | +12:08 |
88. | RIFFARD Nicolas | V C GOUZON 2 | 02:01:22 | +12:15 |
89. | PETIT DEMANGE Ewan | TEAM K’BIKE | 02:01:29 | +12:22 |
90. | BENEZY Mickael | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 02:03:42 | +14:35 |
91. | BERTHUIT Damien | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 02:06:16 | +17:09 |
92. | BEAUVAIS Ludovic | V C LA SOUTERRAINE | 02:06:59 | +17:52 |
93. | TERRET Frederic | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 02:07:04 | +17:57 |
94. | GRAVIERE Noa | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 02:08:45 | +19:38 |
95. | REYNES Franck | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 02:08:50 | +19:43 |
96. | PADELOUP Louis Marie | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 02:08:50 | +19:43 |
97. | MOREAU Alexandre | V C GOUZON 2 | 02:08:56 | +19:49 |
98. | BAPT Laurent | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 02:11:15 | +22:08 |
99. | MATIGOT Antoine | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 02:11:22 | +22:15 |
100. | FENILLE Christian | V C GOUZON 2 | 02:12:26 | +23:19 |
101. | BEDOINT Cedric | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 02:12:46 | +23:39 |
102. | RAPHANAUD Jessie | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 02:12:48 | +23:41 |
103. | SEVESTRE Frederic | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 02:14:17 | +25:10 |
104. | JAUBERT Eric | ROMYA | 02:14:28 | +25:21 |
105. | RAULT Frederic | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 02:14:55 | +25:48 |
106. | LEYSSENNE Jules | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 02:18:28 | +29:21 |
107. | REDION Joris | ISSOIRE CYCLISTE 2 | 02:22:20 | +33:13 |
108. | BOMARD Melyssia | ISSOIRE CYCLISTE 2 | 02:25:17 | +36:10 |
109. | ALVAREZ David | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 02:39:22 | +50:15 |
110. | FREITAS SANTOS Pierre | CC MAINSAT EVAUX /2 | 02:49:24 | +1:00:17 |
111. | ATTACHO Sylvain | CC MAINSAT EVAUX /2 | 02:49:24 | +1:00:17 |
112. | AUMARECHAL Alexie | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 02:49:24 | +1:00:17 |
113. | LEVAVASSEUR Noa | V C LA SOUTERRAINE | 02:49:24 | +1:00:17 |
114. | LEYLAVERGNE Fabien | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 02:49:24 | +1:00:17 |
115. | GERY Eric | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 02:49:24 | +1:00:17 |
2° ETAPE
1. | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 0:14:14.00 | |
CAILLON Clement / BETOULLE Damien / BURBAUD Maxime / BORDAS Anthony / BAILLIER Nicolas | |||
2. | TEAM K’BIKE | 0:14:42.00 | à 0:28 |
CLAUDEL Serge / HUMBERT Nicolas / GATILEE Laurent / PETIT DEMANGE Ewan | |||
3. | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 0:14:53.00 | à 0:39 |
MEAUME Raphael / LISIECKI Benjamin / MOREAU Arnaud / TIXIER Anthonin | |||
4. | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 0:15:04.00 | à 0:50 |
DARTHOUX Sylvain / MAES Aubin / DUBERNARD Benjamin / FARRANDO Kevin / MOUDOULAUD Quentin | |||
5. | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 0:15:04.00 | à 0:50 |
DUPONT Nicolas / ALLOIE Clement / VELLEINE Malory / COHU Tristan / POL Gaetan | |||
6. | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 0:15:05.00 | à 0:51 |
SERVIERES Leo / FARGES-CHAZAL Louis / FROUARD Matisse / PERRIER Vincent / SOULIER Jules | |||
7. | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 0:15:06.00 | à 0:52 |
MASDUPUY Jean Luc / BOUCLE Jules / FIANCETTE Nicolas / RAVEL Aurelien / BRICQUET Baptiste | |||
8. | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 0:15:09.00 | à 0:55 |
DUJARDIN Brice / MATIGOT Antoine / JUGE Damien / GIBARD Cedric / GIBARD Mathieu | |||
9. | ROMYA | 0:15:21.00 | à 1:07 |
MADET Benoit / BOSTVIRONNOIS Quentin / BOSTVIRONNOIS Mathis / JAUBERT Eric | |||
10. | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 0:15:22.00 | à 1:08 |
DAVIDOU Quentin / SOL Marceau / REYNES Franck / VERMANDE Lionel / BENEZY Mickael | |||
11. | UNION CYCLISTE CONDAT | 0:15:25.00 | à 1:11 |
DUGUE Nicolas / ADAN-ROBERT Corentin / PASQUET Matt / FRAISSEIX Lucas / MELER Bastien | |||
12. | V C GOUZON 1 | 0:15:27.00 | à 1:13 |
CHILESE Cedric / BIGOURET Anthony / HUDIN Guillaume / COURAUD Mickael / BOURDIER Marc | |||
13. | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 0:15:35.00 | à 1:21 |
BAPT Laurent / BESSERVE Geoffrey / BUCHENS Kevin / MEGE Alexie | |||
14. | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 0:15:47.00 | à 1:33 |
PROUST Jerome / AUBERTIE Stephane / LAURENT Gregoire / ALVAREZ David / GERMANEAU Thierry | |||
15. | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 0:15:50.00 | à 1:36 |
DOUBLET Pascal / RAULT Frederic / ACHARD Victor / COMBO Kyllian / GRAVIERE Noa | |||
16. | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 0:15:59.00 | à 1:45 |
MICHEL Hugo / SIMONET Lucas / AMIRA Hamdi / LEYSSENNE Jules / REYNES Enzo | |||
17. | ST FIEL VITAMINE | 0:16:02.00 | à 1:48 |
PARSEJOUX Theo / PARSEJOUX Paul / DUFOURNY Gael / DISSAUX Thimothe / SUSCILLON Hugo | |||
18. | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 0:16:14.00 | à 2:00 |
GUILLOT Flavin / GARCIA Sebastien / BECH-RIPOLLE Leo / LEYLAVERGNE Fabien / TERRET Frederic | |||
19. | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 0:16:20.00 | à 2:06 |
POURRAT Christophe / POMMIER Florian / BERTHUIT Damien / GUITTARD Mickael / KOMORSKI Lise | |||
20. | V C LA SOUTERRAINE | 0:16:21.00 | à 2:07 |
TAYLOR Barry / CHAMBET Priscillien / BEAUVAIS Ludovic / LEVAVASSEUR Noa / DEWULF Edouard | |||
21. | ISSOIRE CYCLISTE 2 | 0:16:27.00 | à 2:13 |
BOMARD Melyssia / BONNEFOY Maxime / REDION Joris / VALEZ Theo | |||
22. | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 0:16:27.00 | à 2:13 |
RAPHANAUD Jessie / DORENGEVILLE Arnaud / MAYET Alexis / BEDOINT Cedric / DESBOUDARD Thomas | |||
23. | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 0:16:47.00 | à 2:33 |
GERY Eric / SEVESTRE Frederic / AUMARECHAL Alexie / PADELOUP Louis Marie / ALMEIDA Benjamin | |||
24. | V C GOUZON 2 | 0:17:05.00 | à 2:51 |
RIFFARD Nicolas / MOREAU Alexandre / FENILLE Christian / CHANTEPIE Loic / SOUTHON Julien |
3° ETAPE
1. | POL Gaetan | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:35:00 | |
2. | MATIGOT Antoine | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:35:00 | – |
3. | FRAISSEIX Lucas | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:35:00 | – |
4. | GIBARD Cedric | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:35:00 | – |
5. | RAVEL Aurelien | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:35:00 | – |
6. | BOSTVIRONNOIS Quentin | ROMYA | 01:35:00 | – |
7. | BOSTVIRONNOIS Mathis | ROMYA | 01:35:05 | +0:05 |
8. | ADAN-ROBERT Corentin | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:35:05 | +0:05 |
9. | BETOULLE Damien | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:35:05 | +0:05 |
10. | ACHARD Victor | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 01:35:05 | +0:05 |
11. | PARSEJOUX Theo | ST FIEL VITAMINE | 01:35:05 | +0:05 |
12. | SOULIER Jules | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 01:35:05 | +0:05 |
13. | VERMANDE Lionel | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 01:35:05 | +0:05 |
14. | CLAUDEL Serge | TEAM K’BIKE | 01:35:05 | +0:05 |
15. | DUPONT Nicolas | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:35:05 | +0:05 |
16. | MOUDOULAUD Quentin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:35:05 | +0:05 |
17. | POMMIER Florian | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 01:35:05 | +0:05 |
18. | BESSERVE Geoffrey | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 01:35:05 | +0:05 |
19. | BECH-RIPOLLE Leo | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 01:35:05 | +0:05 |
20. | MASDUPUY Jean Luc | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:35:05 | +0:05 |
21. | HUMBERT Nicolas | TEAM K’BIKE | 01:35:05 | +0:05 |
22. | GATILEE Laurent | TEAM K’BIKE | 01:35:05 | +0:05 |
23. | MICHEL Hugo | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 01:35:05 | +0:05 |
24. | MADET Benoit | ROMYA | 01:35:05 | +0:05 |
25. | PROUST Jerome | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 01:35:05 | +0:05 |
26. | BUCHENS Kevin | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 01:35:05 | +0:05 |
27. | BIGOURET Anthony | V C GOUZON 1 | 01:35:05 | +0:05 |
28. | BRICQUET Baptiste | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:35:08 | +0:08 |
29. | FROUARD Matisse | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 01:35:08 | +0:08 |
30. | MEAUME Raphael | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 01:35:08 | +0:08 |
31. | DUFOURNY Gael | ST FIEL VITAMINE | 01:35:08 | +0:08 |
32. | ALAPHILIPPE Mickael | CC MAINSAT EVAUX /2 | 01:35:08 | +0:08 |
33. | GERMANEAU Thierry | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 01:35:08 | +0:08 |
34. | ALLOIE Clement | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:35:08 | +0:08 |
35. | BOUCLE Jules | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:35:08 | +0:08 |
36. | JUGE Damien | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:35:08 | +0:08 |
37. | BOURDIER Marc | V C GOUZON 1 | 01:35:08 | +0:08 |
38. | BAILLIER Nicolas | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:35:08 | +0:08 |
39. | COHU Tristan | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:35:08 | +0:08 |
40. | CAILLON Clement | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:35:08 | +0:08 |
41. | DUJARDIN Brice | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:35:08 | +0:08 |
42. | REYNES Enzo | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 01:35:08 | +0:08 |
43. | PASQUET Matt | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:35:08 | +0:08 |
44. | TIXIER Anthonin | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 01:35:08 | +0:08 |
45. | DISSAUX Thimothe | ST FIEL VITAMINE | 01:35:22 | +0:22 |
46. | MAYET Alexis | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 01:35:22 | +0:22 |
47. | BENEZY Mickael | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 01:35:32 | +0:32 |
48. | FARGES-CHAZAL Louis | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 01:35:32 | +0:32 |
49. | COMBO Kyllian | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 01:35:32 | +0:32 |
50. | DARTHOUX Sylvain | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:35:32 | +0:32 |
51. | MAES Aubin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:35:32 | +0:32 |
52. | GARCIA Sebastien | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 01:35:32 | +0:32 |
53. | SUSCILLON Hugo | ST FIEL VITAMINE | 01:35:32 | +0:32 |
54. | VELLEINE Malory | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 01:35:32 | +0:32 |
55. | LISIECKI Benjamin | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 01:35:32 | +0:32 |
56. | MOREAU Arnaud | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 01:35:32 | +0:32 |
57. | DUGUE Nicolas | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:35:32 | +0:32 |
58. | FIANCETTE Nicolas | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 01:35:32 | +0:32 |
59. | GUITTARD Mickael | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 01:35:32 | +0:32 |
60. | DUBERNARD Benjamin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:35:32 | +0:32 |
61. | BURBAUD Maxime | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:35:32 | +0:32 |
62. | MEGE Alexie | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 01:35:32 | +0:32 |
63. | SOL Marceau | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 01:35:32 | +0:32 |
64. | BAPT Laurent | ISSOIRE CYCLISTE 1 | 01:35:42 | +0:42 |
65. | FENILLE Christian | V C GOUZON 2 | 01:35:42 | +0:42 |
66. | CHILESE Cedric | V C GOUZON 1 | 01:35:42 | +0:42 |
67. | DOUBLET Pascal | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 01:35:42 | +0:42 |
68. | SIMONET Lucas | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 01:35:45 | +0:45 |
69. | RIFFARD Nicolas | V C GOUZON 2 | 01:35:45 | +0:45 |
70. | DAVIDOU Quentin | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 01:35:45 | +0:45 |
71. | CHANTEPIE Loic | V C GOUZON 2 | 01:35:45 | +0:45 |
72. | FARRANDO Kevin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 01:35:48 | +0:48 |
73. | RAPHANAUD Jessie | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 01:35:48 | +0:48 |
74. | CHAMBET Priscillien | V C LA SOUTERRAINE | 01:36:05 | +1:05 |
75. | MOREAU Alexandre | V C GOUZON 2 | 01:36:19 | +1:19 |
76. | GIBARD Mathieu | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 01:37:26 | +2:26 |
77. | DEWULF Edouard | V C LA SOUTERRAINE | 01:41:47 | +6:47 |
78. | AMIRA Hamdi | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 01:44:14 | +9:14 |
79. | BERTHUIT Damien | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 01:44:47 | +9:47 |
80. | PETIT DEMANGE Ewan | TEAM K’BIKE | 01:45:05 | +10:05 |
81. | KOMORSKI Lise | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 01:47:35 | +12:35 |
82. | PADELOUP Louis Marie | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 01:47:54 | +12:54 |
83. | DESBOUDARD Thomas | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 01:48:39 | +13:39 |
84. | MELER Bastien | UNION CYCLISTE CONDAT | 01:48:58 | +13:58 |
85. | BORDAS Anthony | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 01:48:58 | +13:58 |
86. | HUDIN Guillaume | V C GOUZON 1 | 01:53:27 | +18:27 |
87. | POURRAT Christophe | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 01:55:47 | +20:47 |
88. | PERRIER Vincent | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 01:56:36 | +21:36 |
89. | ALMEIDA Benjamin | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 01:56:36 | +21:36 |
90. | AUBERTIE Stephane | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 01:56:36 | +21:36 |
91. | VALEZ Theo | ISSOIRE CYCLISTE 2 | 01:56:36 | +21:36 |
92. | GRAVIERE Noa | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 01:56:36 | +21:36 |
93. | LEYLAVERGNE Fabien | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 01:56:36 | +21:36 |
94. | BEAUVAIS Ludovic | V C LA SOUTERRAINE | 01:56:36 | +21:36 |
95. | LAURENT Gregoire | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 01:56:36 | +21:36 |
96. | RAULT Frederic | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 01:56:36 | +21:36 |
97. | BONNEFOY Maxime | ISSOIRE CYCLISTE 2 | 01:56:39 | +21:39 |
98. | TERRET Frederic | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 01:56:39 | +21:39 |
99. | GUILLOT Flavin | ENTENTE BOISSEUIL LUBERSAC | 01:56:40 | +21:40 |
100. | LEYSSENNE Jules | TULLE CYCLISTE COMPETITION 2 | 02:01:16 | +26:16 |
101. | BEDOINT Cedric | COMMENTRY CYCLISTE 2 | 02:05:39 | +30:39 |
102. | SEVESTRE Frederic | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 02:05:39 | +30:39 |
103. | GERY Eric | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | 02:05:39 | +30:39 |
104. | LEVAVASSEUR Noa | V C LA SOUTERRAINE | 02:05:39 | +30:39 |
105. | JAUBERT Eric | ROMYA | 02:05:39 | +30:39 |
106. | ALVAREZ David | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 1 | 02:14:55 | +39:55 |
107. | REDION Joris | ISSOIRE CYCLISTE 2 | 02:22:45 | +47:45 |
– | AUMARECHAL Alexie | ROUE LIBRE SARDENTAISE 2 | Abandon | |
– | BOMARD Melyssia | ISSOIRE CYCLISTE 2 | Abandon |
CLASSEMENT GENERAL
1. | BETOULLE Damien | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 03:38:22 | – |
2. | CLAUDEL Serge | TEAM K’BIKE | 03:38:52 | +0:30 |
3. | SOULIER Jules | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 03:39:20 | +0:58 |
4. | FRAISSEIX Lucas | UNION CYCLISTE CONDAT | 03:39:27 | +1:05 |
5. | BAILLIER Nicolas | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | 03:41:03 | +2:41 |
6. | HUMBERT Nicolas | TEAM K’BIKE | 03:41:28 | +3:06 |
7. | GATILEE Laurent | TEAM K’BIKE | 03:41:28 | +3:06 |
8. | POL Gaetan | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 03:41:38 | +3:16 |
9. | MEAUME Raphael | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 03:41:39 | +3:17 |
10. | TIXIER Anthonin | CC MAINSAT EVAUX / 1 | 03:41:39 | +3:17 |
11. | MOUDOULAUD Quentin | CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE 2 | 03:41:43 | +3:21 |
12. | GIBARD Cedric | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 03:41:46 | +3:24 |
13. | RAVEL Aurelien | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 03:41:47 | +3:25 |
14. | DUPONT Nicolas | COMMENTRY CYCLISTE 1 | 03:41:50 | +3:28 |
15. | JUGE Damien | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 03:41:55 | +3:33 |
16. | BOUCLE Jules | U C LUBERSAC BOISSEUIL | 03:41:55 | +3:33 |
17. | DUJARDIN Brice | ROUE LIBRE SARDENTAISE 1 | 03:42:00 | +3:38 |
18. | BOSTVIRONNOIS Quentin | ROMYA | 03:42:02 | +3:40 |
19. | VERMANDE Lionel | BRIVE AGGLO CYCLISTE | 03:42:04 | +3:42 |
20. | FROUARD Matisse | TULLE CYCLISTE COMPETITION 1 | 03:42:06 | +3:44 |
21. | BOSTVIRONNOIS Mathis | ROMYA | 03:42:07 | +3:45 |
22. | PASQUET Matt | UNION CYCLISTE CONDAT | 03:42:11 | +3:49 |
23. | BIGOURET Anthony | V C GOUZON 1 | 03:42:13 | +3:51 |
