Oriane CHADEFAUX remporte l’épreuve dans sa catégorie d’âge.
Antoine VERHAEGHE se qualifie en U23 pour les championnats d’Europe et du Monde en Australie
| 1. | 68 | FRA | Elite | DRECHOU Hugo | 04:00:09 | ![]() |
||||||
| 2. | 12 | BEL | Elite | MICHELS Jente | Alpecin-Premier tech | 04:00:13 | +04 | ![]() |
||||
| 3. | 61 | GBR | Elite | PERRY Toby | Reverb | 04:00:21 | +11 | ![]() |
||||
| 4. | 32 | FRA | Elite | BOURDIER Robin | XC63 | 04:01:14 | +1:04 | ![]() |
||||
| 5. | 24 | GBR | Elite | MARTIN Tom | Wheelbase Panaracer | 04:01:19 | +1:10 | ![]() |
||||
| 6. | 66 | FRA | Elite | CHAPTAL Yann | Creuse oxygène | 04:02:19 | +2:10 | ![]() |
||||
| 7. | 54 | ESP | Elite | MARTÍN Àlex | Swatt club | 04:06:16 | +6:06 | ![]() |
||||
| 8. | 30 | ITA | Elite | TOMMASO Daniel | Mentecorpo Bianchi Pro Team | 04:06:17 | +6:08 | ![]() |
||||
| 9. | 48 | DEU | Elite | BAUM Lukas | Orbea x Speed Company | 04:06:22 | +6:13 | ![]() |
||||
| 10. | 190 | FRA | DUSSOL Loïck | Vélo Club Spiripontain | 04:07:23 | +7:13 | ![]() |
|||||
| 11. | 156 | BEL | VAN COPPENOLLE Lars | Collins HOC ct | 04:07:23 | +7:14 | ![]() |
|||||
| 12. | 42 | FRA | Elite | QUÉMÉRÉ Tao | Wish one racing | 04:08:32 | +8:23 | ![]() |
||||
| 13. | 38 | ITA | Elite | TOVAZZI Elia | Mentecorpo Bianchi Pro Team | 04:09:09 | +8:59 | ![]() |
||||
| 14. | 63 | AUS | Elite | OVETT Freddy | 04:09:11 | +9:02 | ![]() |
|||||
| 15. | 53 | FRA | Elite | COSTE Florian | Uman Project | 04:09:11 | +9:02 | ![]() |
||||
| 16. | 50 | FRA | Elite | COUANON Jonathan | TEAM NCA GRAVEL | 04:09:19 | +9:09 | |||||
| 17. | 36 | FRA | Elite | ROUDIL-CORTINAT Axel | Amical cycliste bisontine | 04:09:22 | +9:12 | |||||
| 18. | 2 | FRA | Elite | DUPRAS Théo | Hexatri-Orbea | 04:11:00 | +10:50 | |||||
| 19. | 46 | ITA | Elite | CORDIOLI Gianluca | Mentecorpo Bianchi Pro Team | 04:11:06 | +10:56 | |||||
| 20. | 31 | ITA | Elite | PELLEGRINI Alessandro | Mentecorpo Bianchi Pro Team | 04:13:02 | +12:53 | |||||
| 21. | 60 | ESP | Elite | SANCHEZ santi | Radikal Bikes | 04:13:20 | +13:10 | |||||
| 22. | 167 | FRA | JAMOT Julien | Barbeuk CC | 04:13:22 | +13:13 | ![]() |
|||||
| 23. | 237 | FRA | PHILIBERT Aurélien | Wish One Racing | 04:14:24 | +14:15 | ![]() |
|||||
| 24. | 232 | FRA | MOREL Bruno | Wish one racing | 04:16:14 | +16:04 | ![]() |
|||||
| 25. | 5 | FRA | Elite | SAONIT Maxime | Team berria Bikes | 04:16:14 | +16:05 | |||||
| 26. | 56 | ITA | Elite | CEOLIN Federico | Guerciotti | 04:16:32 | +16:22 | |||||
| 27. | 250 | FRA | LE CAM Brendan | Belo klub malouin | 04:17:08 | +16:58 | ![]() |
|||||
| 28. | 103 | FRA | GARANGER arnaud | hangar du vélo racing | 04:17:19 | +17:09 | ![]() |
|||||
| 29. | 132 | FRA | DUBOURDIEU Pierre | SA Mauleon | 04:18:21 | +18:11 | ![]() |
|||||
| 30. | 29 | FRA | Elite | ROGER Maxime | Amicale cycliste des 1000 étangs | 04:18:31 | +18:21 | |||||
| 31. | 206 | BEL | MILAN Paulus | Veloxity racingteam | 04:18:31 | +18:22 | ![]() |
|||||
| 32. | 64 | ESP | Elite | BLANCH DANIEL Gerard | Radikalbikes Girona | 04:19:08 | +18:59 | |||||
| 33. | 540 | FRA | CHADEFAUX Nicolas | Wish One | 04:19:32 | +19:23 | ![]() |
|||||
| 34. | 44 | BEL | Elite | GROSEMANS Daan | Privateer | 04:19:52 | +19:43 | |||||
| 35. | 57 | FRA | Elite | GAUTHERON Louis | Uman Project | 04:20:17 | +20:08 | |||||
| 36. | 647 | ESP | PATXI Cía | Faster wear | 04:20:28 | +20:19 | ![]() |
|||||
| 37. | 164 | FRA | CASTELAIN Rémi | Montpellier Métropole Cyclisme | 04:20:42 | +20:33 | ![]() |
|||||
| 38. | 49 | FRA | Elite | DEMARE Arnaud | 04:20:46 | +20:37 | ||||||
| 39. | 427 | FRA | OLIVIER Benjamin | 04:21:37 | +21:28 | ![]() |
||||||
| 40. | 59 | BEL | Elite | CROKET Maxime | VENTOUX ROCKETS | 04:21:45 | +21:35 | |||||
| 41. | 35 | ITA | Elite | CARPENE Samuele | Mentecorpo Bianchi Pro Team | 04:22:06 | +21:56 | |||||
| 42. | 114 | FRA | CORDEIRO MARQUES Damien | Alternative Cycling Squad | 04:22:54 | +22:44 | ![]() |
|||||
| 43. | 229 | FRA | QUEYRET Maxime | TEAM NCA GRAVEL | 04:23:04 | +22:54 | ![]() |
|||||
| 44. | 634 | FRA | SIRE nicolas | AVS | 04:23:38 | +23:28 | ![]() |
|||||
| 45. | 246 | CHE | GARNIER Léo | Vélo Club Dolois | 04:23:50 | +23:40 | ![]() |
|||||
| 46. | 218 | CHE | BANNWART Romain | Neuch Cycling Friends | 04:25:52 | +25:42 | ![]() |
|||||
| 47. | 209 | FRA | DUBOSQ Gabin | VC BOCAGE VIRE | 04:26:04 | +25:55 | ![]() |
|||||
| 48. | 735 | FRA | HERBRETEAU Loïc | Team COOP | 04:26:08 | +25:59 | ![]() |
|||||
| 49. | 223 | IRL | ROCHE ALEXIS | ENVE MOG SQUAD | 04:26:10 | +26:01 | ![]() |
|||||
| 50. | 119 | FRA | LAMOULINE Sam | Béziers Méditerranée Cyclisme | 04:26:42 | +26:33 | ![]() |
|||||
| 51. | 704 | FRA | DUBOIS Cedrick | The café factory team | 04:26:53 | +26:44 | ![]() |
|||||
| 52. | 65 | FRA | Elite | SERRIERES Lucas | Team Atria Clermont Cyclisme | 04:27:24 | +27:15 | |||||
| 53. | 760 | FRA | MENDOZA ernesto | TEAM NCA GRAVEL | 04:27:39 | +27:30 | ![]() |
|||||
| 54. | 129 | FRA | VERHAEGHE Antoine | Pop corn | 04:28:09 | +28:00 | ![]() |
|||||
| 55. | 67 | BEL | Elite | VAN DER BEKEN Aaron | 04:28:12 | +28:03 | ||||||
| 56. | 606 | FRA | MESPOULEDE Jean | CCPD GRAVEL TEAM | 04:28:18 | +28:09 | ![]() |
|||||
| 57. | 22 | FRA | Elite | RAYER Séraphin | Team 74 Haute Savoie | 04:28:31 | +28:21 | |||||
| 58. | 414 | FRA | MAUDOUIT Julien | Es caen | 04:28:38 | +28:29 | ![]() |
|||||
| 59. | 736 | FRA | JAMOT Laurent | 04:28:39 | +28:30 | ![]() |
||||||
| 60. | 109 | FRA | MORICHON Clément | CRC Limoges | 04:29:33 | +29:24 | ![]() |
|||||
| 61. | 117 | FRA | HUGO PASCAL | Team RCS | 04:29:37 | +29:28 | ![]() |
|||||
| 62. | 775 | FRA | MONCOUTIE DAVID | 04:29:44 | +29:35 | ![]() |
||||||
| 63. | 158 | FRA | RANVIAL Remy | Issoire cyclisme | 04:29:52 | +29:43 | ![]() |
|||||
| 64. | 451 | FRA | FABRE Emilien | 04:29:57 | +29:48 | ![]() |
||||||
| 65. | 253 | BEL | DANIELS Simon | Veloxity racing team | 04:30:03 | +29:54 | ![]() |
|||||
| 66. | 610 | FRA | BULOT Steve | ES Caen | 04:30:50 | +30:40 | ![]() |
|||||
| 67. | 131 | CHE | HUSSY Damien | LSN Gravel | 04:31:14 | +31:04 | ![]() |
|||||
| 68. | 239 | FRA | PHILIBERT Émilien | Wish one Racing | 04:31:15 | +31:06 | ![]() |
|||||
| 69. | 122 | FRA | LLORET ALEXIS | ACME | 04:31:18 | +31:08 | ![]() |
|||||
| 70. | 428 | FRA | COULON Alexis | Goat collective | 04:31:34 | +31:24 | ![]() |
|||||
| 71. | 263 | FRA | MALO HARDY AUBOURG | #jechercheunteam | 04:31:36 | +31:26 | ![]() |
|||||
| 72. | 255 | FRA | CHOPIER Loïc | TEAM GALACTIC GRAVEL – SUPERIOR RAFALCYCLING | 04:31:45 | +31:36 | ![]() |
|||||
| 73. | 194 | FRA | REY Valentin | Isatis cycling team | 04:31:55 | +31:45 | ![]() |
|||||
| 74. | 214 | FRA | CLEMENT Maël | GFR GRESIFREERIDE | 04:31:57 | +31:48 | ![]() |
|||||
| 75. | 244 | FRA | POUMOT Yoann | Saint Bris Cycling | 04:32:29 | +32:20 | ![]() |
|||||
| 76. | 445 | FRA | LORTHIOIR Paul-Emile | CSV | 04:33:28 | +33:19 | ![]() |
|||||
| 77. | 465 | CHE | BOSCARDIN Kevin | 04:33:58 | +33:48 | ![]() |
||||||
| 78. | 657 | ESP | CARRELO MAGADAN Manuel | Aerodinamics academy | 04:34:54 | +34:44 | ![]() |
|||||
| 79. | 604 | FRA | LEON Alexandre | JSA Cyclisme | 04:35:02 | +34:52 | ![]() |
|||||
| 80. | 425 | FRA | FAURET Pierre | Full Gas Gravel Squad | 04:35:22 | +35:12 | ![]() |
|||||
| 81. | 73 | GBR | Elite | WRIGHT Sophie | 04:35:25 | +35:16 | ![]() |
|||||
| 82. | 7 | FRA | Elite | DELTRIEU Gauthier | Team Pop Corn | 04:37:00 | +36:50 | |||||
| 83. | 506 | FRA | LECLERCQ Bertrand | 04:37:06 | +36:56 | ![]() |
||||||
| 84. | 52 | FRA | Elite | COLLOT Maxime | TEAM MACADAM COWBOYS | 04:37:06 | +36:56 | |||||
| 85. | 432 | ITA | STAROPOLI michele | Alive Collective | 04:37:17 | +37:07 | ![]() |
|||||
| 86. | 72 | FRA | Elite | MARTIN Paul | Hexagone | 04:37:50 | +37:41 | |||||
| 87. | 650 | FRA | DEBAENE Laurent | WISHONE RACING | 04:37:58 | +37:48 | ![]() |
|||||
| 88. | 216 | ESP | JORDI Pérez Tura | Capybara Riders | 04:38:12 | +38:03 | ![]() |
|||||
| 89. | 431 | FRA | SAINT MARTIN Clément | Angoulême Vélo Club | 04:38:29 | +38:20 | ![]() |
|||||
| 90. | 189 | FRA | VOISIN Clément | Sablé Sarthe Cyclisme | 04:38:50 | +38:41 | ![]() |
|||||
| 91. | 143 | FRA | DUARTE Nicolas | 04:38:52 | +38:43 | |||||||
| 92. | 210 | FRA | TEREYGEOL Arthur | XC63 | 04:38:54 | +38:45 | ||||||
| 93. | 128 | FRA | PONTREAU Thibaut | Vélo club Challandais | 04:39:10 | +39:01 | ||||||
| 94. | 440 | FRA | BOUR Pierre | THE CAFE FACTORY TEAM | 04:39:28 | +39:18 | ![]() |
|||||
| 95. | 14 | FRA | Elite | DESLANDES MAXIME | YOT BCA | 04:40:27 | +40:18 | |||||
| 96. | 766 | FRA | LAMY Julien | UC Felletin en Creuse | 04:40:32 | +40:22 | ![]() |
|||||
| 97. | 509 | FRA | BIDON Emmanuel | Association Sportive Testerine | 04:40:32 | +40:23 | ![]() |
|||||
| 98. | 180 | FRA | MULON Hugo | CA EVRON CYCLISME | 04:41:08 | +40:58 | ||||||
| 99. | 854 | ESP | TORIBIO ANTUÑA JUAN MANUEL | CASTROPOL DEPORTE C.D.B | 04:41:51 | +41:42 | ![]() |
|||||
| 100. | 436 | FRA | FOLI Alexandre | CV pernes | 04:42:03 | +41:53 | ![]() |
|||||
| 101. | 241 | FRA | LAYMOND Maxime | Team 3SO-Cube-Duke | 04:42:19 | +42:10 | ||||||
| 102. | 257 | FRA | RICHARD Baptiste | TCG | 04:42:39 | +42:29 | ||||||
| 103. | 140 | FRA | CAMMAS Jérémy | La Pancarte | 04:42:53 | +42:44 | ||||||
| 104. | 202 | ESP | FRANCESC Sanz Ripollés | Nucli cc | 04:42:57 | +42:48 | ||||||
| 105. | 620 | FRA | VAISSIERE Julien | La bicicleta34 | 04:43:30 | +43:21 | ![]() |
|||||
| 106. | 773 | DNK | LARSEN Jesper | GCC | 04:43:59 | +43:49 | ![]() |
|||||
| 107. | 852 | IRL | MCCAULEY Richard | Bray wheelers | 04:44:17 | +44:08 | ![]() |
|||||
| 108. | 561 | ESP | COMULADA PERXACHS Ramon | RADIKALBIKES GIRONA RACING TEAM | 04:44:21 | +44:11 | ![]() |
|||||
| 109. | 401 | FRA | BOCQUET Clément | Chambéry Cyclisme Compétition | 04:44:41 | +44:31 | ![]() |
|||||
| 110. | 62 | FRA | Elite | GOUGEARD Alexis | 04:45:00 | +44:50 | ||||||
| 111. | 415 | FRA | ROBERT sylvain | velo club apt | 04:45:01 | +44:52 | ![]() |
|||||
| 112. | 536 | DEU | ROTH Daniel | RV Offenbach | 04:45:17 | +45:08 | ![]() |
|||||
| 113. | 234 | FRA | BILLET PAUL | Jura Cyclisme pays du revermont | 04:45:21 | +45:12 | ||||||
| 114. | 830 | FRA | BIENAIMÉ Ludovic | VÉLO CLUB BEAUCOURS | 04:45:25 | +45:15 | ![]() |
|||||
| 115. | 618 | FRA | DAGUIN JAUFFREY | SAINT BRIS CYCLING | 04:45:38 | +45:29 | ![]() |
|||||
| 116. | 553 | FRA | URBAIN Stephane | VTT Gauriac | 04:45:45 | +45:36 | ![]() |
|||||
| 117. | 557 | ITA | VALERIO Ciardiello | Alive collective | 04:46:08 | +45:58 | ![]() |
|||||
| 118. | 555 | ITA | SIBONA Stefano | Asd Alive Cycling | 04:46:35 | +46:25 | ![]() |
|||||
| 119. | 734 | FRA | HILAIRE Raphaël | CVAC Vienne | 04:46:38 | +46:28 | ![]() |
|||||
| 120. | 154 | FRA | HOUSSAY Matthieu | SCO Cyclisme Angers | 04:46:49 | +46:39 | ||||||
| 121. | 545 | FRA | PERRIER Mickaël | Vélo Club Pays de Saint-Flour | 04:47:23 | +47:14 | ![]() |
|||||
| 122. | 197 | FRA | RUCHIER-BERQUET Nolan | 04:47:31 | +47:21 | |||||||
| 123. | 648 | FRA | MAURIN Jean-Marc | Vélo Sport Hyérois | 04:47:41 | +47:31 | ![]() |
|||||
| 124. | 238 | FRA | COMBES Simon | Team Matériel-Vélo | 04:48:10 | +48:01 | ||||||
| 125. | 645 | ITA | FLAMIGNI Marco | ASD ALIVE CLLCTV | 04:49:04 | +48:55 | ![]() |
|||||
| 126. | 452 | CHE | SANDOZ Martin | Team Passion Vélo / NCF | 04:49:06 | +48:57 | ||||||
| 127. | 146 | FRA | ROUSSILLOU Hugo | Ninety eight | 04:49:50 | +49:40 | ||||||
| 128. | 547 | FRA | HAMON Gregory | Orcieres cycling Team | 04:50:16 | +50:06 | ![]() |
|||||
| 129. | 227 | FRA | GAUTHIER Gianni | Belo klub malouin | 04:50:44 | +50:35 | ||||||
| 130. | 249 | FRA | DONDIN Etienne | GOAT collective | 04:51:02 | +50:53 | ||||||
| 131. | 614 | FRA | DURAND Nicolas | 04:53:11 | +53:02 | ![]() |
||||||
| 132. | 177 | FRA | JACOLIN Maxime | Corbas Lyon Métropole | 04:53:20 | +53:11 | ||||||
| 133. | 515 | FRA | DASQUE Ludovic | Armadoc ACBB | 04:53:20 | +53:11 | ![]() |
|||||
| 134. | 840 | FRA | BLANCHARD Christian | AS St Hilaire de Riez Cyclisme | 04:53:24 | +53:15 | ![]() |
|||||
| 135. | 612 | FRA | ESTAY Anthony | Comité Départemental 47 | 04:53:27 | +53:17 | ![]() |
|||||
| 136. | 174 | FRA | GOURGUECHON Baptiste | AC AILLY SUR SOMME | 04:53:34 | +53:25 | ||||||
| 137. | 121 | FRA | EXERTIER Mathieu | ES Seynod | 04:53:50 | +53:41 | ||||||
| 138. | 458 | ESP | ROSSELLO SARRIAS SERGIO | ENTRENO PERSONAL | 04:53:56 | +53:46 | ||||||
| 139. | 423 | FRA | COSTES Guillaume | VCM | 04:54:04 | +53:55 | ||||||
| 140. | 199 | FRA | GODÉ Hadrien | C2R cycling club by Cité 2 Roues | 04:54:10 | +54:00 | ||||||
| 141. | 627 | AND | DANI Caetano | ANDONA | 04:55:12 | +55:02 | ||||||
| 142. | 136 | FRA | PRUVOT Baptiste | MTB Les ANGLES | 04:55:18 | +55:09 | ||||||
| 143. | 752 | FRA | BONNET-GONNET cédric | Orciere cycling team | 04:55:30 | +55:21 | ![]() |
|||||
| 144. | 813 | FRA | GUILHE Yves | Vélo Sport Brivadois | 04:55:31 | +55:21 | ![]() |
|||||
| 145. | 855 | FRA | ARADES Patrick | CAHORS CYCLISME | 04:55:48 | +55:39 | ![]() |
|||||
| 146. | 649 | FRA | MIQUEL JEROME | TEAM NINETY-EIGHT MEGAMO | 04:56:17 | +56:08 | ||||||
| 147. | 422 | FRA | POUGET Julien | VC CONLIE | 04:56:31 | +56:22 | ||||||
| 148. | 849 | FRA | GERMANEAU Thierry | CRCL | 04:56:39 | +56:30 | ![]() |
|||||
| 149. | 644 | FRA | SIMIAN Pierre | Pôle cyclisme Berre | 04:57:13 | +57:04 | ||||||
| 150. | 43 | FRA | Elite | HULEUX Ludovic | 04:57:22 | +57:12 | ||||||
| 151. | 520 | FRA | BLANCHARD florent | UC ARCACHON | 04:57:29 | +57:20 | ![]() |
|||||
| 152. | 646 | FRA | ROUDIER Ludovic | VC Saint Priest sous Aixe | 04:57:39 | +57:30 | ||||||
| 153. | 9 | USA | Elite | SCHUGAR Sofia | MAAP Pro.fwd | 04:58:26 | +58:17 | ![]() |
||||
| 154. | 144 | FRA | DANCE Quentin | Issoire cyclisme | 04:58:50 | +58:41 | ||||||
| 155. | 510 | FRA | LEBAS FREDERIC | GOAT COLLECTIVE | 04:59:25 | +59:16 | ![]() |
|||||
| 156. | 755 | FRA | PANIZZI David | Ecsp | 04:59:28 | +59:18 | ![]() |
|||||
| 157. | 834 | FRA | OLLIVIER thierry | AIX VTT | 04:59:42 | +59:32 | ![]() |
|||||
| 158. | 111 | FRA | MIERMONT Robin | Team Pop-corn | 04:59:49 | +59:39 | ||||||
| 159. | 148 | FRA | MITERNIQUE Luc | FULL GAS Gravel Squad | 05:01:02 | +1:00:53 | ||||||
| 160. | 844 | BEL | PLANCKAERT Hans | TriTiTan Racing Team | 05:01:19 | +1:01:09 | ![]() |
|||||
| 161. | 217 | NLD | VAN DER BIJ Dennis | Cyclophile Lausannois | 05:01:25 | +1:01:16 | ||||||
| 162. | 186 | FRA | LOCOGE Tom | Full speed cycling club | 05:01:33 | +1:01:24 | ||||||
| 163. | 456 | DEU | KIELMANN Jan | 05:01:42 | +1:01:32 | |||||||
| 164. | 706 | FRA | LEMAITRE Nicolas | PS2C | 05:01:42 | +1:01:33 | ![]() |
|||||
| 165. | 102 | FRA | BRAUD NOAILLY Oscar | Montpellier Métropole Cycliste | 05:01:46 | +1:01:36 | ||||||
| 166. | 457 | ESP | CARLOS Portilla | Entreno Personal | 05:02:31 | +1:02:22 | ||||||
| 167. | 757 | FRA | SOLER Frédéric | Cv Pernes | 05:02:47 | +1:02:38 | ![]() |
|||||
| 168. | 560 | FRA | ROBERT Alexandre | TEAM GALACTIC GRAVEL – SUPERIOR RAFALCYCLING | 05:03:04 | +1:02:55 | ![]() |
|||||
| 169. | 70 | FRA | Elite | ESCONOBIET corentin | SAM | 05:03:18 | +1:03:09 | |||||
| 170. | 429 | FRA | MORIZOT Geoffrey | Fullgas Gravel | 05:03:25 | +1:03:15 | ||||||
| 171. | 541 | NALIN Guillaume | Clermont Triathlon | 05:03:58 | +1:03:49 | |||||||
| 172. | 461 | FRA | DEMION François | Team Gravel Oleron 17 | 05:04:06 | +1:03:57 | ||||||
| 173. | 138 | FRA | LOUBEAU Enzo | Club Beziers Méditerranée Cyclisme | 05:04:15 | +1:04:05 | ||||||
| 174. | 145 | FRA | CAPELLE Paul | Saint Juery Olympique Cyclisme | 05:04:15 | +1:04:06 | ||||||
| 175. | 266 | BEL | FORRIER Gianni | Collins Club – HOC Cycling Team | 05:04:18 | +1:04:08 | ||||||
| 176. | 729 | FRA | BOURDIN Eric | Loire et Sillon Cyclisme | 05:04:22 | +1:04:13 | ![]() |
|||||
| 177. | 212 | FRA | LE HER Théo | Saint-satur | 05:04:38 | +1:04:28 | ||||||
| 178. | 251 | FRA | PELLETIER Jean-Hugues | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | 05:04:51 | +1:04:42 | ||||||
| 179. | 221 | FRA | JOUBERT Théo | COM NOU | 05:04:59 | +1:04:50 | ||||||
| 180. | 150 | CAN | THIBAULT Jean-Denis | Cyclo Club Périgueux Dordogne | 05:05:00 | +1:04:51 | ||||||
| 181. | 832 | FRA | CALMUS regis | velo club d auxerre | 05:05:20 | +1:05:10 | ![]() |
|||||
| 182. | 230 | GBR | KAY Anna | Privateer | 05:05:50 | +1:05:40 | ![]() |
|||||
| 183. | 104 | FRA | VACHER Johan | Romya | 05:06:08 | +1:05:58 | ||||||
| 184. | 187 | FRA | GUEDARD Sam | Team Sprint Energy | 05:06:27 | +1:06:18 | ||||||
| 185. | 851 | FRA | DELTREUIL Benoit | 05:06:30 | +1:06:20 | ![]() |
||||||
| 186. | 175 | FRA | ROUSSIN Maxime | Team Sprint Energy | 05:06:47 | +1:06:37 | ||||||
| 187. | 450 | FRA | RODET Thibaut | Vélo club montcelien | 05:06:49 | +1:06:40 | ||||||
| 188. | 58 | DEU | Elite | LAUBIG Leonie | 05:06:57 | +1:06:48 | ![]() |
|||||
| 189. | 463 | FRA | GUERIN Mathis | UVCAT | 05:07:00 | +1:06:50 | ||||||
| 190. | 551 | FRA | FONDARD Romain | ROMYA | 05:07:05 | +1:06:55 | ||||||
| 191. | 448 | FRA | CESAR Bastien | 05:07:05 | +1:06:55 | |||||||
| 192. | 607 | FRA | GROSEILLIER Julien | ALLa Chapelle Saint Ursin | 05:07:14 | +1:07:05 | ||||||
| 193. | 611 | GRC | TSOUNIS Athanasios | 05:07:37 | +1:07:28 | |||||||
| 194. | 443 | FRA | SAPIN Stéphane | Vélo Club Villefranche Beaujolais | 05:07:38 | +1:07:29 | ||||||
| 195. | 558 | FRA | THERON Sylvain | Team GSO | 05:07:56 | +1:07:47 | ||||||
| 196. | 23 | FRA | Elite | COURPET Nicolas | St projet | 05:07:56 | +1:07:47 | |||||
| 197. | 418 | FRA | BONNAMOUR YANN | Team Sprint Energy | 05:07:58 | +1:07:48 | ||||||
| 198. | 751 | FRA | KRYSIAK jean pierre | LBC Fameck | 05:08:00 | +1:07:50 | ![]() |
|||||
| 199. | 446 | FRA | MANSUIT Alexandre | Cycles Jeannès | 05:08:02 | +1:07:52 | ||||||
| 200. | 256 | FRA | CESARI Antoine | BISBISBIS.CC | 05:08:10 | +1:08:01 | ||||||
| 201. | 807 | FRA | DORCKEL Laurent | VC Hettange Grande | 05:08:16 | +1:08:06 | ![]() |
|||||
| 202. | 837 | FRA | AVADANIAN PASCAL | Nîmes cyclisme | 05:08:27 | +1:08:17 | ||||||
| 203. | 726 | FRA | MARCZOCH Charles-eric | family.marczoch@free.fr | 05:08:28 | +1:08:19 | ![]() |
|||||
| 204. | 101 | FRA | VERNHES maxime | Vélo Club Saint Germain des Près | 05:08:37 | +1:08:28 | ||||||
| 205. | 245 | FRA | COMTET Dylan | Goat collective | 05:08:49 | +1:08:40 | ||||||
| 206. | 247 | FRA | MAZZILLI Lucas | 05:08:56 | +1:08:47 | |||||||
| 207. | 264 | FRA | VERBECKE Quentin | AC SOTTEVILLE | 05:09:13 | +1:09:04 | ||||||
| 208. | 653 | GBR | ARMISTEAD Peter | Barrow Central Wheelers | 05:09:17 | +1:09:07 | ||||||
| 209. | 749 | FRA | CHATELIER stephane | TEAM GRAVEL OLERON 17 | 05:09:18 | +1:09:08 | ||||||
| 210. | 717 | FRA | REVERBEL simon | Rs bike Scott | 05:09:29 | +1:09:20 | ||||||
| 211. | 435 | FRA | CLÉMENCE Nicolas | Vsd | 05:09:39 | +1:09:30 | ||||||
| 212. | 548 | FRA | BODOT Benjamin | Bike Café | 05:09:56 | +1:09:46 | ||||||
| 213. | 170 | FRA | VINCENT Jules | GOAT COLLECTIVE | 05:09:58 | +1:09:48 | ||||||
| 214. | 413 | FRA | MELLIER Alexandre | Team sprint energy | 05:10:17 | +1:10:08 | ||||||
| 215. | 505 | FRA | ROBERT Damien | Montpellier métropole cyclisme | 05:11:06 | +1:10:56 | ||||||
| 216. | 507 | FRA | LAVAUZELLE Frédéric | Montpellier Métropole Cyclisme | 05:11:07 | +1:10:57 | ||||||
| 217. | 149 | FRA | CROS VALETTE Luïs | 05:11:11 | +1:11:02 | |||||||
| 218. | 135 | FRA | GIRAUDET Mathieu | VC Challans | 05:11:18 | +1:11:09 | ||||||
| 219. | 529 | FRA | LE CARRE Ludovic | Club cycles Jeannes | 05:11:24 | +1:11:15 | ||||||
| 220. | 196 | FRA | BOURLET Yann | VC Saillans | 05:11:54 | +1:11:45 | ||||||
| 221. | 116 | FRA | DE FORNI Simon | 05:12:00 | +1:11:50 | |||||||
| 222. | 504 | FRA | MIOTTO Frederic | 05:12:15 | +1:12:05 | |||||||
| 223. | 503 | FRA | CADENET Jeremy | HDV RACING | 05:12:21 | +1:12:12 | ||||||
| 224. | 559 | FRA | FONTAINE EMMANUEL | GALACTIC GRAVEL-SUPERIOR RAFALCYCLING | 05:12:25 | +1:12:16 | ||||||
| 225. | 176 | FRA | SANZ Ludovic | Open bar | 05:12:59 | +1:12:49 | ||||||
| 226. | 235 | ESP | HERNÀNDEZ ESPINOSA Ferran | PROKITCHENS BIKETEAM | 05:13:07 | +1:12:58 | ||||||
| 227. | 762 | ESP | GOMEZ BERTRAN JOSEP MARIA | KH-7 | 05:13:34 | +1:13:24 | ||||||
| 228. | 141 | FRA | COLOMBEL Adrien | PS2C | 05:13:36 | +1:13:26 | ||||||
| 229. | 208 | FRA | SDRIGOTTI mathieu | Team Orbea | 05:13:39 | +1:13:29 | ||||||
| 230. | 106 | FRA | VERNHES MATTHIAS | BOZsPORT Nature | 05:13:45 | +1:13:35 | ||||||
| 231. | 739 | FRA | MORLOT FREDERIC | 05:15:10 | +1:15:00 | |||||||
| 232. | 652 | NLD | NAGELMAEKER pieter | CTL | 05:15:25 | +1:15:15 | ||||||
| 233. | 756 | FRA | SARTORI JEROME | TEAM NINETY-EIGHT | 05:15:33 | +1:15:23 | ||||||
| 234. | 745 | FRA | NIZET ERIC | 05:15:39 | +1:15:29 | |||||||
| 235. | 225 | BEL | MARIEN An-Sofie | Keukens Redant Cycling Team | 05:15:42 | +1:15:33 | ![]() |
|||||
| 236. | 763 | FRA | BRAMOULLÉ Gerard | VCCLESPIEUX | 05:15:52 | +1:15:42 | ||||||
| 237. | 770 | FRA | BRUNAND Maxime | Canyon | 05:16:12 | +1:16:02 | ||||||
| 238. | 224 | ESP | BAÑOS CASTELLÓ Nil | PROTOUR BCN | 05:16:16 | +1:16:06 | ||||||
| 239. | 743 | FRA | VALENTIN Benoit | AC MARSEILLE EST | 05:16:22 | +1:16:12 | ||||||
| 240. | 243 | FRA | RIVIERE MAXENCE | SCO cyclisme Angers | 05:16:22 | +1:16:12 | ||||||
| 241. | 651 | FRA | MARQUANT Sébastien | Velo+ | 05:16:22 | +1:16:13 | ||||||
