1 1 70 DEBARD Théo TRYSSINGEAUX Part. occ. (12€) Access 1 1:21:11
2 2 69 TRIVEL Paulin TRYSSINGEAUX Part. occ. (12€) Access 1 1:21:12
3 3 63 PIC Pascal COB Triathlon BRIOUDE Part. occ. (12€) Access 1 1:24:04
4 4 54 GUIRAL Ange V.S. ROMANAIS PEAGEOIS 20230139192 Access 1 1:24:08
5 5 53 COISSIEUX Ethan V.S. ROMANAIS PEAGEOIS 20230139324 Access 1 1:24:09
6 1 84 CHALMETON Gabriel LANGEAC Part. occ. (12€) Access 3 1:24:15
7 6 59 LOPEZ Noé UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY 20250192854 Access 1 1:26:43
8 7 66 GRANDJEAN Guillaume Uniteam Cycling Part. occ. (12€) Access 1 1:28:05
9 2 81 FOURNEL Benjamin E.C. ST ETIENNE – LOIRE 20240168519 Access 3 1:28:49
10 8 68 ARNAUD Evan TRYSSINGEAUX Part. occ. (12€) Access 1 1:28:54
11 9 67 BRUN Emile St PAULIEN Part. occ. (12€) Access 1 1:30:38
12 10 71 FRAISSE Pierre AS MONTFERRAND Part. occ. (12€) Access 1 1:31:33
13 11 50 GARRIDO Quentin VELO CLUB DU VELAY 20170007922 Access 1 1:32:11
14 1 75 LYONNET Jérôme E.C. ST ETIENNE – LOIRE 20090004261 Access 2 1:32:22
15 12 55 PESSIN GAIK Lorys ISSOIRE CYCLISME 20250192498 Access 1 1:32:56
16 3 82 BOYER Matthieu Brives-Charensac Part. occ. (12€) Access 3 1:33:03
17 13 60 LOPEZ Robin UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY 20250192840 Access 1 1:33:11
18 14 52 LAMBERT François Xavier VELO SPORT BRIVADOIS 20180002901 Access 1 1:33:12
19 15 56 BARRET Louis VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 20150001396 Access 1 1:36:13
20 2 79 BELLANCA Jérémy RO CHAMBON FEUGEROLES Part. occ. (12€) Access 2 1:36:36
21 16 51 LEPINAY Ethane VELO CLUB DU VELAY 20230121682 Access 1 1:38:08
22 3 78 HASPEL Florent ECO FIRMINY Part. occ. (12€) Access 2 1:38:51
23 17 65 MAURIN Joseph VC MONBRISONNAIS Part. occ. (12€) Access 1 1:40:36
24 18 72 MASSARD Gabin TRYSSINGEAUX Part. occ. (12€) Access 1 1:41:16
25 1 91 JURDIE Julien FRANCE CYCLISME Access 4 1:41:25
26 4 90 LECLERCQ Vincent VELO CLUB DU VELAY 20000011033 Access 3 1:43:30
27 1 88 DENEF Cléa ISSOIRE SPORT ORGANISATION 20150001600 Féminine 01:44:01
28 2 87 BRIOTET Marie ISSOIRE SPORT ORGANISATION 20240166264 Féminine 1:44:03
29 4 76 BARRALLON Florian V.C. MONTBRISONNAIS 20010011077 Access 2 1:45:06
30 5 80 CHARBONNIER Grégory E.C. ST ETIENNE – LOIRE 19980020356 Access 3 1:48:37
31 2 85 BERTRAND Jean Philippe VELO CLUB DU VELAY 20200056201 Access 4 1:48:45
32 5 74 CANTAREL Gilles A C V AURILLACOIS 19990016529 Access 2 1:49:30
33 6 83 LAGREVOL Jean-Yves RO CHAMBON FEUGEROLES Part. occ. (12€) Access 3 1:50:44
34 19 64 GAYTE Sébastien LOUDES Part. occ. (12€) Access 1 1:53:10
35 3 86 BISIAUX Philippe E.C. ST ETIENNE – LOIRE 20250200510 Access 4 1:57:12
36 3 89 MASCLAUX Mathilde TRI LE PUY Part. occ. (12€) Féminine 1:58:02
37 7 92 MORETON NICOLAS E.C. ST ETIENNE – LOIRE Access 3 2:02:36
38 20 61 LEBOULEUR Alexandre UC PAYS GAPENCAIS 53052410543 (12€) Access 1 2:07:40
39 1 73 JURDIE Aline E.C. ST ETIENNE – LOIRE Féminine à 1 tour
