1° ETAPE
Galerie Photos Flo Verne
Facebook As du Cyclisme
1 36 BERTOLOTTI Malo GMC38-EF 9:52:00 2:32:58
2 25 TREMOULHEAC Gabin UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 9:51:00 2:32:58
3 85 GERBAUD Guillaume CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 9:50:00 2:32:58
4 50 DEHAEMERS Alois CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 9:49:00 2:33:32 à 0:34
5 62 MIZOULE Ludo ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 9:48:00 2:33:32 à 0:34
6 30 PIRAUDON Antoine UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 9:47:00 2:33:32 à 0:34
7 20 FRANCON Morgann TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 9:46:00 2:33:32 à 0:34
8 63 SAUZET Jules ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 9:45:00 2:33:32 à 0:34
9 55 SALAS Antonin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 9:44:00 2:33:32 à 0:34
10 38 **BILLET Tony ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 9:43:00 2:33:32 à 0:34
11 81 ROBIC Julien VELO SPORT HYEROIS 9:42:00 2:33:32 à 0:34
12 9 PLACE Adrien TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 9:41:00 2:33:32 à 0:34
13 7 DELARBRE Lucas TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 9:40:00 2:33:32 à 0:34
14 27 MARCOUX Nathan UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 9:39:00 2:33:32 à 0:34
15 13 MOCHIZUKI Ren BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 9:38:00 2:33:32 à 0:34
16 24 FERNANDES Arthur TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 9:37:00 2:33:32 à 0:34
17 51 DESILLES Alix CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 9:36:00 2:33:32 à 0:34
18 58 **AZZOLIN Baptiste LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 9:35:00 2:33:32 à 0:34
19 54 ROBIN Dimas CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 9:34:00 2:33:32 à 0:34
20 42 **JOUVE Léo ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 9:33:00 2:33:32 à 0:34
21 45 **CAPELLI Diego TALENT ROMANDIE 9:32:00 2:33:32 à 0:34
22 56 FANTI Hugo LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 9:31:00 2:33:32 à 0:34
23 32 DRUNEAU Maxandre GMC38-EF 9:30:00 2:33:32 à 0:34
24 31 BARBIER Damien GMC38-EF 9:29:00 2:33:32 à 0:34
25 33 BEN LAHOUSSINE Adonis GMC38-EF 9:28:00 2:33:32 à 0:34
26 71 SOULEYRAS Gabin VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 9:27:00 2:33:32 à 0:34
27 35 COUDIERE Vincent GMC38-EF 9:26:00 2:33:32 à 0:34
28 49 BERNELIN Cyprien CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 9:25:00 2:33:32 à 0:34
29 26 THOMASSIN Théo UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 9:24:00 2:33:32 à 0:34
30 67 **CHANUDET Mathys VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 9:23:00 2:33:32 à 0:34
31 48 **MURY Nathan TALENT ROMANDIE 9:22:00 2:33:32 à 0:34
32 47 **LIND Eytan TALENT ROMANDIE 9:21:00 2:33:32 à 0:34
33 41 **MENANT Adrien ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 9:20:00 2:33:32 à 0:34
34 1 BARRIER Alexis ISSOIRE CYCLISME 9:19:00 2:33:32 à 0:34
35 52 MASSET Kerrian CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 9:18:00 2:33:32 à 0:34
36 40 **FAUGERON Julien ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 9:17:00 2:33:32 à 0:34
37 11 MARTIN Maxime TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 9:16:00 2:33:32 à 0:34
38 57 **ABOUT Valentin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 9:15:00 2:33:32 à 0:34
39 22 FERREIRINHO Gaspard TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 9:14:00 2:33:32 à 0:34
40 6 VERHAEGHE Antoine ISSOIRE CYCLISME 9:13:00 2:33:32 à 0:34
41 78 SURIEUX Alexandre ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 9:12:00 2:33:32 à 0:34
42 14 PERRIN Clement BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 9:11:00 2:33:32 à 0:34
43 12 TOUPENET Louis TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 9:10:00 2:33:32 à 0:34
44 69 **ROUX Axel VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 9:09:00 2:33:32 à 0:34
45 89 FRAISSEIX Lucas CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 9:08:00 2:33:32 à 0:34
46 87 JOURDE Clément CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 9:07:00 2:33:32 à 0:34
47 19 CHATELUS Axel TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 9:06:00 2:33:32 à 0:34
48 64 DENEF Florian ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 9:05:00 2:33:32 à 0:34
49 86 MORICHON Clément CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 9:04:00 2:33:32 à 0:34
50 23 COURTADON Gabin TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 9:03:00 2:33:32 à 0:34
51 29 VERRIER Stephane UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 9:02:00 2:33:32 à 0:34
52 37 **BARRET Théo ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 9:01:00 2:33:32 à 0:34
53 44 **SCHERTENLEIB Thomas TALENT ROMANDIE 9:00:00 2:33:32 à 0:34
54 18 DUPRAS Théo BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 8:59:00 2:33:32 à 0:34
55 15 **RIVAUD Tom BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 8:58:00 2:33:32 à 0:34
56 60 **PERROT-BOUCHARLAT Romain LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 8:57:00 2:33:32 à 0:34
57 21 FAURE VERSEPUY Guel TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 8:56:00 2:33:32 à 0:34
58 43 **ATIENZA Matéo TALENT ROMANDIE 8:55:00 2:33:32 à 0:34
59 10 LUINAUD Romain TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 8:54:00 2:33:32 à 0:34
60 34 FERRI Nathan GMC38-EF 8:53:00 2:33:40 à 0:42
61 59 MEYER Martin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 8:52:00 2:33:40 à 0:42
62 79 BARIOT Lohan VELO SPORT HYEROIS 8:51:00 2:33:45 à 0:47
63 73 CLAUDEL Baptiste ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 8:50:00 2:33:57 à 0:59
64 3 LAFAGE Mathys ISSOIRE CYCLISME 8:49:00 2:34:13 à 01:15
65 28 BELCHI Léo UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 8:48:00 2:49:03 à 16:05
66 76 NALIATO-NICOLAS Lorenzo ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 8:47:00 2:49:24 à 16:26
67 4 LIGNIERE Evan ISSOIRE CYCLISME 8:46:00 2:49:24 à 16:26
68 46 **KULLMANN Ryan TALENT ROMANDIE 8:45:00 2:49:24 à 16:26
69 90 BOUSQUET Kevin CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 8:44:00 2:49:24 à 16:26
70 53 WADSWORTH Luke CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 8:43:00 2:49:24 à 16:26
71 72 VANDERMERSCH Axel VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 8:42:00 2:49:24 à 16:26
72 70 **PIAU Lucas VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 8:41:00 2:49:24 à 16:26
73 82 JIGUET JIGLAIRE Nathan VELO SPORT HYEROIS 8:40:00 2:49:29 à 16:31
74 83 NANAN Stelio VELO SPORT HYEROIS 8:39:00 2:49:29 à 16:31
75 5 SALAT Bastien ISSOIRE CYCLISME 8:38:00 2:49:29 à 16:31
76 75 JALIGOT Julien ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 8:37:00 2:49:29 à 16:31
77 39 **CREGNOT Louis ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 8:36:00 2:49:47 à 16:49
78 2 CAYREL TORRES Gael ISSOIRE CYCLISME 8:35:00 2:49:57 à 16:59
79 84 MAURIN Jean Marc VELO SPORT HYEROIS 8:34:00 2:49:58 à 17:00
80 61 COMMUNAL Kylian ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 8:33:00 3:04:49 à 31:51
81 17 PERVIS Louison BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 8:32:00 3:07:49 à 34:51
82 16 AZEMA Raphael BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 8:31:00 3:07:49 à 34:51
83 77 HASSAR Yanis ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 8:30:00 3:07:49 à 34:51
2° ETAPE
Galerie Photos Flo Verne
Facebook As du Cyclisme
1 32 DRUNEAU Maxandre GMC38-EF 41382950501 10122442777 14:09.67
2 52 MASSET Kerrian CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060724 10067093567 14:15.78 à 6.11
3 20 FRANCON Morgann TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010505 10056698100 14:20.97 à 11.30
4 55 SALAS Antonin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430712 10068476021 14:23.57 à 13.90
5 19 CHATELUS Axel TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010507 10015461780 14:32.98 à 23.31
6 24 FERNANDES Arthur TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010533 10077983839 14:42.01 à 32.34
7 12 TOUPENET Louis TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430577 10133865943 14:47.48 à 37.81
8 22 FERREIRINHO Gaspard TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010496 10098958067 14:48.72 à 39.05
9 36 BERTOLOTTI Malo GMC38-EF 41382950634 10087193482 14:50.37 à 40.70
10 85 GERBAUD Guillaume CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030329 10012411839 14:50.56 à 40.89
11 63 SAUZET Jules ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 41380220562 10066450842 14:52.07 à 42.40
12 26 THOMASSIN Théo UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570254 10065750826 14:57.04 à 47.37
13 69 **ROUX Axel VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480571 10131401638 14:57.39 à 47.72
14 73 CLAUDEL Baptiste ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 41420410155 10136049251 14:57.86 à 48.19
15 18 DUPRAS Théo BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010210009 10013127215 15:02.30 à 52.63
16 86 MORICHON Clément CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030328 10023506619 15:03.19 à 53.52
17 10 LUINAUD Romain TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430580 10071110478 15:03.32 à 53.65
18 58 **AZZOLIN Baptiste LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430732 10164966668 15:03.49 à 53.82
19 37 **BARRET Théo ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420050946 10116153339 15:03.69 à 54.02
20 21 FAURE VERSEPUY Guel TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010500 10027890918 15:04.93 à 55.26
21 56 FANTI Hugo LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430711 10147725526 15:06.01 à 56.34
22 57 **ABOUT Valentin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430702 10120400525 15:06.25 à 56.58
23 33 BEN LAHOUSSINE Adonis GMC38-EF 441382950622 10071788165 15:06.85 à 57.18
24 49 BERNELIN Cyprien CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060727 10084945712 15:12.22 à 1:02.55
25 38 **BILLET Tony ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420050051 10068527652 15:16.08 à 1:06.41
26 67 **CHANUDET Mathys VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480512 10066047078 15:19.26 à 1:09.59
27 27 MARCOUX Nathan UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570312 10094308434 15:20.19 à 1:10.52
28 76 NALIATO-NICOLAS Lorenzo ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 41420150952 10076233492 15:20.73 à 1:11.06
29 45 **CAPELLI Diego TALENT ROMANDIE 10107474970 15:20.86 à 1:11.19
30 23 COURTADON Gabin TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010499 10066044755 15:21.61 à 1:11.94
31 48 **MURY Nathan TALENT ROMANDIE 10132767116 15:22.02 à 1:12.35
32 71 SOULEYRAS Gabin VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480535 10100005667 15:22.23 à 1:12.56
33 31 BARBIER Damien GMC38-EF 41382950454 10098657165 15:23.39 à 1:13.72
34 81 ROBIC Julien VELO SPORT HYEROIS 53830090112 10075888336 15:24.18 à 1:14.51
35 9 PLACE Adrien TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430584 10066168128 15:24.58 à 1:14.91
36 30 PIRAUDON Antoine UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570297 10073896095 15:24.88 à 1:15.21
37 64 DENEF Florian ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 41030590550 10069769050 15:26.77 à 1:17.10
38 87 JOURDE Clément CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030327 10070960029 15:28.75 à 1:19.08
39 25 TREMOULHEAC Gabin UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570095 10069344068 15:28.75 à 1:19.08
40 75 JALIGOT Julien ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 41420410190 10096833666 15:30.56 à 1:20.89
41 34 FERRI Nathan GMC38-EF 41382950627 10102039738 15:31.30 à 1:21.63
42 44 **SCHERTENLEIB Thomas TALENT ROMANDIE 10146874047 15:32.12 à 1:22.45
43 46 **KULLMANN Ryan TALENT ROMANDIE 10115253057 15:32.90 à 1:23.23
44 6 VERHAEGHE Antoine ISSOIRE CYCLISME 41630130501 10099554821 15:35.69 à 1:26.02
45 78 SURIEUX Alexandre ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 41420410005 10025888674 15:37.15 à 1:27.48
46 62 MIZOULE Ludo ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 41030590623 10067489247 15:37.73 à 1:28.06
47 50 DEHAEMERS Alois CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060692 10056873811 15:37.82 à 1:28.15
48 42 **JOUVE Léo ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420051014 10114979235 15:42.84 à 1:33.17
49 59 MEYER Martin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430535 10107763243 15:42.88 à 1:33.21
50 89 FRAISSEIX Lucas CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030322 10164314041 15:42.93 à 1:33.26
51 3 LAFAGE Mathys ISSOIRE CYCLISME 41630130495 10076998479 15:43.83 à 1:34.16
52 51 DESILLES Alix CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060694 10056597561 15:43.84 à 1:34.17
53 41 **MENANT Adrien ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 414200502713 10113199283 15:47.67 à 1:38.00
54 29 VERRIER Stephane UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570292 10026001539 15:48.17 à 1:38.50
55 14 PERRIN Clement BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050686 10157259313 15:49.31 à 1:39.64
56 43 **ATIENZA Matéo TALENT ROMANDIE 10127620860 15:53.68 à 1:44.01
57 2 CAYREL TORRES Gael ISSOIRE CYCLISME 41630130496 10108299066 15:54.07 à 1:44.40
58 7 DELARBRE Lucas TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430533 10069245149 15:55.55 à 1:45.88
59 15 **RIVAUD Tom BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050644 10107227723 15:57.92 à 1:48.25
60 40 **FAUGERON Julien ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420050683 10068905447 16:04.27 à 1:54.60
61 11 MARTIN Maxime TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430581 10091825133 16:04.60 à 1:54.93
62 47 **LIND Eytan TALENT ROMANDIE 10150715550 16:07.05 à 1:57.38
63 1 BARRIER Alexis ISSOIRE CYCLISME 41630130339 10025521589 16:09.29 à 1:59.62
64 13 MOCHIZUKI Ren BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050701 10138622478 16:12.54 à 2:02.87
65 28 BELCHI Léo UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570298 10026833012 16:13.92 à 2:04.25
66 60 **PERROT-BOUCHARLAT Romain LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430770 10097647860 16:13.99 à 2:04.32
67 83 NANAN Stelio VELO SPORT HYEROIS 53830090884 10130581683 16:15.69 à 2:06.02
68 84 MAURIN Jean Marc VELO SPORT HYEROIS 53830090852 10006109768 16:16.87 à 2:07.20
69 90 BOUSQUET Kevin CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030315 10126991673 16:17.23 à 2:07.56
70 4 LIGNIERE Evan ISSOIRE CYCLISME 41630130368 10122906256 16:18.09 à 2:08.42
71 54 ROBIN Dimas CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060601 10117388875 16:19.77 à 2:10.10
72 35 COUDIERE Vincent GMC38-EF 41382950688 10066176212 16:20.03 à 2:10.36
73 39 **CREGNOT Louis ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420050929 10158755032 16:20.21 à 2:10.54
74 79 BARIOT Lohan VELO SPORT HYEROIS 53830090955 10066316153 16:35.90 à 2:26.23
75 72 VANDERMERSCH Axel VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480465 10109924424 16:40.01 à 2:30.34
76 82 JIGUET JIGLAIRE Nathan VELO SPORT HYEROIS 53830090876 10137863959 16:46.57 à 2:36.90
77 5 SALAT Bastien ISSOIRE CYCLISME 41630130449 10067865325 16:52.12 à 2:42.45
78 77 HASSAR Yanis ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 41420150975 10161137895 16:53.65 à 2:43.98
79 70 **PIAU Lucas VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480578 10085628146 17:19.88 à 3:10.21
80 53 WADSWORTH Luke CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060808 10113292936 17:20.60 à 3:10.93
81 16 AZEMA Raphael BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050693 10164729222 17:46.16 à 3:36.49
82 17 PERVIS Louison BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050693 10168463722 17:55.14 à 3:45.47
83 61 COMMUNAL Kylian ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 41030590591 10069671141 19:26.09 à 5:16.42
3° ETAPE
Facebook as du cyclisme
1 22 FERREIRINHO Gaspard TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010496 10098958067 2:14:55
2 24 FERNANDES Arthur TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010533 10077983839 2:14:55
3 19 CHATELUS Axel TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010507 10015461780 2:15:29 à 0:34
4 37 *BARRET Théo ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420050946 10116153339 2:15:31 à 0:36
5 58 *AZZOLIN Baptiste LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430732 10164966668 2:15:32 à 0:37
6 26 THOMASSIN Théo UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570254 10065750826 2:15:32 à 0:37
7 32 DRUNEAU Maxandre GMC38-EF 41382950501 10122442777 2:15:32 à 0:37
8 69 *ROUX Axel VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480571 10131401638 2:15:32 à 0:37
9 52 MASSET Kerrian CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060724 10067093567 2:15:36 à 0:41
10 18 DUPRAS Théo BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010210009 10013127215 2:15:43 à 0:48
11 20 FRANCON Morgann TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010505 10056698100 2:15:48 à 0:53
12 23 COURTADON Gabin TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010499 10066044755 2:15:48 à 0:53
13 63 SAUZET Jules ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 41380220562 10066450842 2:15:48 à 0:53
14 62 MIZOULE Ludo ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 41030590623 10067489247 2:16:44 à 01:49
15 85 GERBAUD Guillaume CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030329 10012411839 2:16:44 à 01:49
16 21 FAURE VERSEPUY Guel TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010500 10027890918 2:16:50 à 01:55
17 87 JOURDE Clément CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030327 10070960029 2:16:50 à 01:55
18 86 MORICHON Clément CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030328 10023506619 2:17:00 à 02:05
19 56 FANTI Hugo LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430711 10147725526 2:18:30 à 03:35
20 25 TREMOULHEAC Gabin UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570095 10069344068 2:18:31 à 03:36
21 11 MARTIN Maxime TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430581 10091825133 2:18:31 à 03:36
22 10 LUINAUD Romain TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430580 10071110478 2:18:36 à 03:41
23 44 *SCHERTENLEIB Thomas TALENT ROMANDIE 10146874047 2:18:39 à 03:44
24 12 TOUPENET Louis TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430577 10133865943 2:19:56 à 05:01
25 41 *MENANT Adrien ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 414200502713 10113199283 2:19:56 à 05:01
26 54 ROBIN Dimas CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060601 10117388875 2:19:56 à 05:01
27 55 SALAS Antonin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430712 10068476021 2:19:56 à 05:01
28 42 *JOUVE Léo ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420051014 10114979235 2:19:56 à 05:01
29 28 BELCHI Léo UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570298 10026833012 2:19:56 à 05:01
30 64 DENEF Florian ENTENTE AVENIR CYCLISTE CUSSET/CHARVIEU CHAVAGNEUX 41030590550 10069769050 2:19:56 à 05:01
31 57 *ABOUT Valentin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430702 10120400525 2:20:01 à 05:06
32 78 SURIEUX Alexandre ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 41420410005 10025888674 2:20:11 à 05:16
33 79 BARIOT Lohan VELO SPORT HYEROIS 53830090955 10066316153 2:20:17 à 05:22
34 89 FRAISSEIX Lucas CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030322 10164314041 2:21:17 à 06:22
35 9 PLACE Adrien TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430584 10066168128 2:21:17 à 06:22
36 49 BERNELIN Cyprien CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060727 10084945712 2:21:48 à 06:53
37 48 *MURY Nathan TALENT ROMANDIE 10132767116 2:21:48 à 06:53
38 38 *BILLET Tony ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420050051 10068527652 2:21:48 à 06:53
39 45 *CAPELLI Diego TALENT ROMANDIE 10107474970 2:22:44 à 07:49
40 14 PERRIN Clement BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050686 10157259313 2:22:45 à 07:50
41 34 FERRI Nathan GMC38-EF 41382950627 10102039738 2:22:49 à 07:54
42 31 BARBIER Damien GMC38-EF 41382950454 10098657165 2:23:17 à 08:22
43 13 MOCHIZUKI Ren BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050701 10138622478 2:23:55 à 09:00
44 3 LAFAGE Mathys ISSOIRE CYCLISME 41630130495 10076998479 2:24:16 à 09:21
45 15 *RIVAUD Tom BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050644 10107227723 2:25:18 à 10:23
46 30 PIRAUDON Antoine UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570297 10073896095 2:26:17 à 11:22
47 67 *CHANUDET Mathys VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480512 10066047078 2:28:17 à 13:22
48 47 *LIND Eytan TALENT ROMANDIE 10150715550 2:28:17 à 13:22
49 6 VERHAEGHE Antoine ISSOIRE CYCLISME 41630130501 10099554821 2:28:20 à 13:25
50 51 DESILLES Alix CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060694 10056597561 2:28:30 à 13:35
51 50 DEHAEMERS Alois CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060692 10056873811 2:28:30 à 13:35
52 40 *FAUGERON Julien ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE 41420050683 10068905447 2:28:30 à 13:35
53 35 COUDIERE Vincent GMC38-EF 41382950688 10066176212 2:28:30 à 13:35
54 81 ROBIC Julien VELO SPORT HYEROIS 53830090112 10075888336 2:28:30 à 13:35
55 59 MEYER Martin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430535 10107763243 2:30:41 à 15:46
56 7 DELARBRE Lucas TEAM VIATEMIS MONTLUCON CYCLISME 41031430533 10069245149 2:32:42 à 17:47
57 43 *ATIENZA Matéo TALENT ROMANDIE 10127620860 2:34:48 à 19:53
58 36 BERTOLOTTI Malo GMC38-EF 41382950634 10087193482 2:35:21 à 20:26
59 46 *KULLMANN Ryan TALENT ROMANDIE 10115253057 2:35:57 à 21:02
60 60 *PERROT-BOUCHARLAT Romain LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 41731430770 10097647860 2:36:20 à 21:25
61 72 VANDERMERSCH Axel VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480465 10109924424 2:37:14 à 22:19
62 73 CLAUDEL Baptiste ENTENTE V C MONTBRISONNAIS/CR4C ROANNE 41420410155 10136049251 2:40:34 à 25:39
63 53 WADSWORTH Luke CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060808 10113292936 2:42:56 à 28:01
64 1 BARRIER Alexis ISSOIRE CYCLISME 41630130339 10025521589 2:43:37 à 28:42
65 5 SALAT Bastien ISSOIRE CYCLISME 41630130449 10067865325 2:47:04 à 32:09
66 4 LIGNIERE Evan ISSOIRE CYCLISME 41630130368 10122906256 2:49:51 à 34:56
67 83 NANAN Stelio VELO SPORT HYEROIS 53830090884 10130581683 2:49:51 à 34:56
68 2 CAYREL TORRES Gael ISSOIRE CYCLISME 41630130496 10108299066 2:49:54 à 34:59
69 90 BOUSQUET Kevin CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 50870030315 10126991673 2:50:33 à 35:38
70 71 SOULEYRAS Gabin VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 41630480535 10100005667 2:50:49 à 35:54
71 16 AZEMA Raphael BOURG EN BRESSE AIB CYCLISME 41010050693 10164729222 2:53:20 à 38:25
CLASSEMENT GENERAL
1 24 FERNANDES Arthur TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010533 10077983839 5:03:09
2 32 DRUNEAU Maxandre GMC38-EF 41382950501 10122442777 5:03:13 à 0:04
3 22 FERREIRINHO Gaspard TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010496 10098958067 5:03:15 à 0:06
4 52 MASSET Kerrian CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 41730060724 10067093567 5:03:23 à 0:14
5 19 CHATELUS Axel TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010507 10015461780 5:03:33 à 0:24
6 20 FRANCON Morgann TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME 41630010505 10056698100 5:03:40 à 0:31
7 26 THOMASSIN Théo UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT 41420570254 10065750826 5:04:01 à 0:52
