1 27 10118003918 Augustin CALLAMAND VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE OP2 J2 H 2h01:58 16
2 37 10097788714 Joseph DEGEORGES CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. OP2 J2 H 2h01:58 16 à 0:01
3 64 10121607365 Emile ROMIEU BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME OP2 J2 H 2h02:02 16 à 0:04
4 1 10116153339 Théo BARRET E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 J2 H 2h02:02 16 à 0:05
5 87 10072699460 Evan GERY UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILATOP2 E2 H 2h02:05 16 à 0:07
6 17 10068730847 Alexis BIZOUERNE V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS OP2 J1 H 2h02:06 16 à 0:09
7 157 10070619418 Thibaut PICHON VTT PAYS DE VILAINE OP2 E2 H 2h02:08 16 à 0:10
8 39 10108454468 Gabriel FILLGRAFF CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. OP2 J2 H 2h02:14 16 à 0:17
9 80 10072981871 Tristan SANLAVILLE COURS LA VILLE CYCLISME OP2 J2 H 2h02:21 16 à 0:23
10 57 10097647860 Romain PERROT BOUCHARLATLA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP2 J1 H 2h02:17 16 à 0:19
11 34 10131401638 Axel ROUX VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE OP3 E2 H 2h02:43 16 à 0:45
12 59 10073097968 Enzo SCHNEIDER LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP2 J1 H 2h02:51 16 à 0:53
13 137 10101949913 Maxime LIMONE CLUB VIENNOIS D’ANIMAT CY OP2 M1 H 2h02:58 16 à 1:00
14 50 10146699750 Mateo RIVERO AGRA CORBAS LYON METROPOLE OP2 E3 H 2h04:22 16 à 2:24
15 19 10073626115 Elyas GORDONS V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS OP2 E1 H 2h05:27 16 à 3:29
16 28 10066047078 Mathys CHANUDET VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE OP2 J2 H 2h05:54 16 à 3:56
17 108 10066651714 Romain TISSOT CREUSOT CYCLISME OP2 S H 2h05:57 16 à 3:59
18 54 10120510760 Elie BRUET HOTTELAZ LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP2 J2 H 2h05:58 16 à 4:01
19 138 10027656805 Kelyann DE SOUSA AZEVEDOCYCLO CLUB CHALONNAIS OP2 S H 2h06:00 16 à 4:02
20 86 10109181463 Maxence FARGIER GAR UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILATOP2 E2 H 2h06:04 16 à 4:06
21 90 10122571709 Mattéo MARECHAL V.C. ANNEMASSE OP2 E4 H 2h06:05 16 à 4:07
22 62 10071123616 Louis CHAPAT BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME OP2 J1 H 2h06:05 16 à 4:08
23 35 10100005667 Gabin SOULEYRAS VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE OP3 E1 H 2h06:06 16 à 4:08
24 101 10069769050 Florian DENEF AVENIR CYCLISTE CUSSET OP2 E4 H 2h06:09 16 à 4:11
25 130 10069914853 Lucas GRIOT V.C. MONTBRISONNAIS OP3 E3 H 2h06:09 16 à 4:12
26 24 10120620793 Seban NIVAL V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS OP2 J2 H 2h06:12 16 à 4:14
27 136 10146325894 Noah NEMOS CHAMBERY C. COMPETITION OP2 J2 H 2h06:12 16 à 4:14
28 107 10066652320 Nathan TISSOT CREUSOT CYCLISME OP2 E2 H 2h06:12 16 à 4:15
29 146 10023516622 Quentin BOSTVIRONNOIS R. O. MOULINS YZEURE AVERMES OP3 S H 2h06:14 16 à 4:16
30 105 10076233492 Lorenzo NALIATO NICOLAS C.R.4 CHEMINS/ROANNE OP3 E2 H 2h06:15 16 à 4:18
31 53 10089957275 Barnabé BOUCHE LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP2 J2 H 2h06:16 16 à 4:18
32 32 10141575827 Maël PECOT VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE OP3 J1 H 2h06:16 16 à 4:18
33 71 10057529468 Lucas ANDRE V.S. ROMANAIS PEAGEOIS OP3 J1 H 2h06:17 16 à 4:19
34 128 10070679537 Mehdi FAYOLLE UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY OP2 S H 2h06:20 16 à 4:22
35 119 10108541162 Paul ERIANI V.C. CLUSES SCIONZIER OP2 J1 H 2h06:22 16 à 4:24
36 89 10069684073 Enzo MARECHAL V.C. ANNEMASSE OP2 J2 H 2h06:30 16 à 4:33
37 102 10085993312 Emile DEPRES AVENIR CYCLISTE CUSSET OP2 E2 H 2h06:37 16 à 4:39
38 82 10145344578 Paul GUYOT LYON SPRINT EVOLUTION OP2 E3 H 2h06:40 16 à 4:42
39 129 10136049251 Baptiste CLAUDEL V.C. MONTBRISONNAIS OP2 E3 H 2h07:07 16 à 5:09
40 124 10048635679 Romain CALLAND ST DENIS CYCLISME OP2 M1 H 2h07:58 16 à 6:01
41 153 10076379400 Flavien NICOLET VELO CLUB ORNANS OP2 E3 H 2h08:01 16 à 6:03
42 42 10085603490 Titouan MOURIER CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. OP2 J2 H 2h08:03 16 à 6:05
43 125 10065865206 Bazil BEN MOUSSA UC TAIN TOURNON OP2 E1 H 2h08:04 16 à 6:06
44 117 10013857846 Nicolas PEVET U.C. MONTMEYRAN VALENCE OP2 M3 H 2h08:06 16 à 6:08
45 45 10147558303 Romain CARIN CORBAS LYON METROPOLE OP3 S H 2h08:06 16 à 6:08
46 63 10107227723 Tom RIVAUD BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME OP2 J2 H 2h08:07 16 à 6:09
47 3 10068527652 Tony BILLET E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 J2 H 2h08:07 16 à 6:09
48 84 10121363350 Amélien VELON LYON SPRINT EVOLUTION OP2 J2 H 2h08:08 16 à 6:10
49 120 10067173389 Charly VALLET V.C. CLUSES SCIONZIER OP2 J1 H 2h08:08 16 à 6:10
50 95 10026047615 Paul THOMAS A.C. LYON VAISE OP3 M1 H 2h08:10 16 à 6:12
51 70 10133938994 Noah MEUNIER CYCLING TEAM 01 OP2 J1 H 2h08:11 16 à 6:13
52 16 10096884388 Nicolas VEROTS E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP3 M4 H 2h08:12 16 à 6:14
53 29 10119008775 Jules CLEMENT VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE OP3 J1 H 2h08:12 16 à 6:15
54 127 10147534758 Laelien FAURE UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY OP3 E3 H 2h08:12 16 à 6:15
55 144 10161037562 Jules JANSSOONE OCC ANTIBES OP3 J1 H 2h08:13 16 à 6:15
56 147 10066624028 Emile ROUYER S.C.OLYMPIQUE DE DIJON OP2 S H 2h08:15 16 à 6:18
57 78 10164343040 Thomas LOMBARD COURS LA VILLE CYCLISME OP3 E2 H 2h08:16 16 à 6:18
58 5 10158755032 Louis CREGNIOT E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 J1 H 2h08:16 16 à 6:18
59 36 10109924424 Axel VANDERMERSCH VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE OP3 E1 H 2h08:17 16 à 6:19
60 93 10151606233 Colin CHAVY A.C. LYON VAISE OP2 E2 H 2h08:17 16 à 6:20
61 156 10012078807 Wilfried PEREIRA VELO SPORT MACONNAIS OP3 M1 H 2h08:33 16 à 6:35
62 88 10026001539 Stéphane VERRIER UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILATOP2 S H 2h08:36 16 à 6:38
63 94 10159445045 Félix GALEA A.C. LYON VAISE OP3 E4 H 2h09:02 16 à 7:04
64 115 10078832082 Baptiste BREYSSE U.C. MONTMEYRAN VALENCE OP2 E4 H 2h09:13 16 à 7:16
65 52 10164966668 Baptiste AZZOLIN LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP2 J1 H 2h09:20 16 à 7:22
66 135 10015456629 Romain MALBREIL CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATIONOP3 M1 H 2h09:21 16 à 7:23
67 126 10168174742 Zacharie BEN MOUSSA UC TAIN TOURNON OP3 J1 H 2h09:27 16 à 7:29
68 142 10085109501 Paul CATHERIN G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) OP2 E2 H 2h10:11 16 à 8:14
69 7 10135714296 Lucas FIASSON E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 J1 H 2h11:50 16 à 9:52
70 51 10066730930 Hugo ALLANOS LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP2 J2 H 2h03:53 15 à 1:55
71 121 10066497423 Bastien SERMET E.S. SEYNOD OP3 S H 2h05:37 15 à 3:40
72 141 10107013919 Louis BORDES EVCC BERGERAC OP3 E4 H 2h06:41 15 à 4:43
73 47 10067602314 Antonin LESECQ CORBAS LYON METROPOLE OP2 E1 H 2h06:52 15 à 4:55
74 44 10145799468 Sacha BONNEFOND CORBAS LYON METROPOLE OP2 J1 H 2h07:22 15 à 5:24
75 49 10155668614 Lucas PERRIN CORBAS LYON METROPOLE OP2 J1 H 2h07:23 15 à 5:25
76 13 10097705656 Mahé MERCIER E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 J1 H 2h07:49 15 à 5:51
77 134 10094124437 Mathis BROCARD CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD OP2 J1 H 2h08:17 15 à 6:20
78 21 10027990039 Sébastien LAGENETTE V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS OP3 M1 H 2h08:20 15 à 6:22
79 41 10066389006 Quentin GIRAUDEAU CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. OP2 J2 H 2h08:24 15 à 6:26
80 152 10135420165 Lorenzo ARNAUD VÉLO CLUB LUCEEN 228 OP3 J1 H 2h08:32 15 à 6:35
81 123 10058439450 Thomas ROLAND ST DENIS CYCLISME OP2 S H 2h08:34 15 à 6:37
82 133 10146087135 Nattan MERLIN V.C. ST QUENTIN FALLAVIER OP3 E2 H 2h08:45 15 à 6:47
83 66 10066652926 Titouan BERAUD CYCLING TEAM 01 OP2 J1 H 2h08:50 15 à 6:52
84 114 10135042774 Théo FRESQUET ISSOIRE CYCLISME OP3 J1 H 2h08:50 15 à 6:53
85 75 10012010402 Julien FARNIER V.S. ROMANAIS PEAGEOIS OP2 M3 H 2h08:55 15 à 6:57
86 131 10099853703 Edouard SMITH V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS OP3 M2 H 2h09:13 15 à 7:15
87 18 10157576783 Noa GIRAUD V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS OP2 J1 H 2h09:30 15 à 7:32
88 158 10139478506 Aymeric MULTIER CYLISME BRAGARD 52 AC1 E4 H 2h09:32 15 à 7:34
89 68 10114565973 Charles FAVIER CYCLING TEAM 01 OP2 J2 H 2h10:55 15 à 8:58
90 43 10121274535 Lucas BARBARAT CORBAS LYON METROPOLE OP2 J1 H 2h10:59 15 à 9:01
91 23 10110866637 Léandre MICHAUD V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS OP2 J1 H 2h11:17 15 à 9:19
92 77 10014319709 Romain GUILLOT COURS LA VILLE CYCLISME OP3 M1 H 2h13:26 15 à 9:19
93 150 10168319939 Louis JOURDAN V.C. FRANCHEVILLE OP3 J2 H 2h14:48 15 à 9:19
94 106 10145252329 Baptiste CHARLES CREUSOT CYCLISME OP3 M1 H 2h02:09 14 à 0:10
95 154 10013250281 Martial BARBEZAT VELO CLUB RIOMOIS OP2 M1 H 2h02:13 14 à 0:14
96 132 10133330322 Pierre MAGNIER V.C. ST QUENTIN FALLAVIER OP3 J2 H 2h02:15 14 à 0:17
97 14 10068531793 Mathéo PERROT E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 J1 H 2h04:13 14 à 2:15
98 65 10108853077 Julian AUDIBERT CYCLING TEAM 01 OP3 J1 H 2h04:15 14 à 2:17
99 99 10126794845 Sacha ROUSSET V.C. ROANNAIS OP3 J2 H 2h04:40 14 à 2:43
100 112 10027190393 Geoffrey BESSERVE ISSOIRE CYCLISME OP3 M3 H 2h04:43 14 à 2:45
101 110 10112865039 Mathéo HECKEL E. C. CLERMONT-FERRAND OP3 J1 H 2h06:12 14 à 4:14
102 61 10076032220 Léo BORRUTO BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME OP2 J2 H 2h06:17 14 à 4:20
103 67 10146106636 Andrea COLLANGE CYCLING TEAM 01 OP3 J1 H 2h06:48 14 à 4:50
104 10 10085809820 Jean LECOCQ E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 J1 H 2h07:11 14 à 5:14
105 4 10145417330 Jules CHARBONNIER E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP2 J1 H 2h08:49 14 à 6:52
106 11 10109189345 Simon LONGIN E.C. ST ETIENNE – LOIRE OP3 J1 H 2h08:49 14 à 6:52
107 22 10133535840 Arthur LEMARIE V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS OP2 J2 H 2h09:18 14 à 7:20
108 73 10072698652 Erwan DESRIEUX V.S. ROMANAIS PEAGEOIS OP3 S H 2h04:28 13 à 2:30
109 74 10108848229 Julian DUCLAUT V.S. ROMANAIS PEAGEOIS OP2 J2 H 2h04:28 13 à 2:30
110 72 10070529993 Millian AVIAS V.S. ROMANAIS PEAGEOIS OP3 E3 H 2h04:29 13 à 2:31
111 113 10149743227 Quentin FRESQUET ISSOIRE CYCLISME OP3 J1 H 2h05:47 13 à 3:49
112 104 10161137895 Yanis HASSAR C.R.4 CHEMINS/ROANNE OP3 S H 2h06:02 13 à 4:04
