| 1 | LIARDET Arthur Doss. 40236 | Senior H | FR | 02:13:55 | +00:00:00 | |
| 2 | REMONDET Valentin Doss. 40274 | Senior H | FR | 02:13:59 | +00:00:04 | |
| 3 | BOURG Quentin Doss. 40285 | Senior H | FR | 02:14:05 | +00:00:10 | |
| 4 | PIERRE Alexis Doss. 40514 | Senior H | FR | 02:15:36 | +00:01:41 | |
| 5 | CHADEFAUX Nicolas Doss. 40277 | M2 H | FR | 02:15:57 | +00:02:02 | |
| 6 | SAONIT Maxime Doss. 40284 | M1 H | FR | 02:16:01 | +00:02:06 | |
| 7 | BEUREY Hugo Doss. 40224 | Senior H | FR | 02:21:24 | +00:07:29 | |
| 8 | BONENFANT Nicolas Doss. 40295 | Senior H | FR | 02:21:43 | +00:07:48 | |
| 9 | HEMON Julien Doss. 40554 | U23 H | FR | 02:23:28 | +00:09:33 | |
| 10 | MANTEZ Adrien Doss. 40218 | M2 H | FR | 02:23:38 | +00:09:43 | 
| 147 | CHADEFAUX Oriane Doss. 40528 | M1 F | FR | 03:03:11 | +00:49:16 | 
