| 1 | DAULL Pascal Doss. 31141 | M3 H | CH | 0-2:-10:00 | ||
| 2 | LUZI Luigi Doss. 30065 | M3 H | IT | 0-2:-15:00 | ||
| 3 | LUTHI Nicolas Doss. 30060 | M1 H | CH | 0-2:-16:00 | ||
| 4 | LAMOUR Aurelien Doss. 30641 | M1 H | FR | 0-2:-16:00 | ||
| 5 | MADEC Cyril Doss. 30378 | M2 H | FR | 0-2:-17:00 | ||
| 6 | KESEG STEVKOVA Janka Doss. 30797 | M2 F | SK | 0-2:-20:00 | ||
| 7 | BROGLIA Alain Doss. 11216 | M3 H | FR | 0-2:-22:00 | ||
| 8 | BURNET Julian Doss. 31187 | U23 H | FR | 0-2:-31:00 | ||
| 9 | GOUJON Stephane Doss. 30757 | M3 H | FR | 0-2:-32:00 | ||
| 10 | BONGIOVANNI Lorenzo Doss. 30061 | M3 H | IT | 0-2:-37:00 | 
| 335 | BARBIER Cyril Doss. 30221 | M1 H | FR | 05:06:41 | Issoire Cyclisme | 
| 540 | DELAIGUE Alexandre Doss. 30434 | M2 H | FR | 05:55:15 | Issoire Cyclisme | 

