Samedi 24 juin : AURA U15 à JONZIEUX

1 VALLET Charly Evian Velo U15– 8 01h32’59”
2 BEREZIAT Louis E.C. Bourg En Bresse U15– 8 01h32’59”
3 MERLE Lucas V.C. Roannais U15– 8 01h32’59”
4 PERROT BOUCHARLAT Romain V.C. St Quentin Fallavier U15– 8 01h32’59”
5 BONTAZ Clément V.C. Cluses Scionzier U15– 8 01h32’59”
6 BOUDET Quentin Sarras St Vallier Cyclisme U15– 8 01h32’59”
7 CATIL Jules S.C. Bourg Les Valence U15– 8 01h32’59”
8 VERBRUGGE FALTOT Valentin U.C. Gessienne U15– 8 01h32’59”
9 AUCLAIR Milo Cours La Ville Cyclisme U15– 8 01h32’59”
10 GOBET Théo Velo Club Cournon D`Auvergne U15– 8 01h32’59”
11 BRUTIN Alban V.C. Corbas U15– 8 01h32’59”
12 ROZWADOWSKI Mattéo E.C. St Etienne – Loire U15– 8 01h32’59”
13 ROUXINOL Maë Cycl Seyssinet Seyssins U15– 8 01h32’59”
14 MESSON Loris E.C. Bourg En Bresse U15– 8 01h32’59”
15 CLEMENT Jules Velo Club Cournon D`Auvergne U15– 8 01h32’59”
16 LUBIN Jian V.C. Corbas U15– 8 01h32’59”
17 ALRIC THOUVENIN Camille V.C. Cluses Scionzier U15– 8 01h32’59”
18 AMAND Charlie La Motte Servolex Cyclism U15– 8 01h32’59”
19 REYNAUD Séraphin Chambery C. Competition U15– 8 01h32’59”
20 ROUMANIOLAntoine A C V Aurillacois U15– 8 01h32’59”

37 RUDEL Gabin Issoire Cyclisme U15– 8 01h33’18” ”

Abandon de Nolan DELFAU sur incident mécanique